Les choix d’internat

Anesthésie-réanimation

2021 · toutes les spécialités

489 (−29 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
14premier rang
1 529rang médian
5 667dernier rang
44.4 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Grenoble121203583 5630.1071490439121212257510010010041.70
Bordeaux202003494 1660.08739918515202020257510010010045
Lyon (HCL)232305024 4060.118371 0052112223238.7047.8095.7010010034.80
La Réunion5507262 4360.309129140155502010010010040
Montpellier202004824 2920.111 0471 14921116202010558010010045
Marseille (AP-HM)222201 0464 3360.241 3415 35014821214.5018.2036.4095.5095.5045.50
Nantes151508253 6250.231 4971 55505101515033.3066.7010010066.70
Toulouse212101 2664 2680.301 5391 63112521214.809.5023.8010010047.60
Rennes151501 2283 7890.321 5461 700014151506.7026.7010010046.70
Nice9901 3132 8840.461 7131 7902339922.2033.3033.3010010033.30
Paris (AP-HP)919101 3426 1400.222 1612 3046163377916.6017.6036.3084.6010041.80
Lille303001 5874 7560.332 2682 38715721303.3016.7023.307010030
Strasbourg171701 9363 9250.492 3352 396012101705.9011.8058.8010023.50
Saint-Etienne9902 1663 0740.702 5842 68502249022.2022.2044.4010055.60
Clermont-Ferrand141401 9763 7920.522 7462 81601181407.107.1057.1010050
Poitiers121202 4143 5660.682 9022 92700021200016.7010066.70
Dijon141402 6563 7050.722 9163 11301141407.107.1028.6010050
Angers141402 6963 8010.713 1203 17700031400021.4010064.30
Brest8802 4622 7770.893 2563 300001280012.502510050
Rouen161602 7164 0690.673 2623 2890001160006.2010031.20
Tours151502 9033 6940.793 3313 33701131506.706.702010040
Amiens131302 7123 5490.763 3763 4580024130015.4030.8010038.50
Nancy151502 9943 9430.763 3823 4910003150002010053.30
Caen151503 0363 7050.823 5143 58701251506.7013.3033.3010046.70
Reims141403 2323 8660.843 5713 610000014000010050
Besançon111102 9963 1900.943 6223 66401131109.109.1027.3010063.60
Antilles (Martinique-Guadeloupe)101001 9443 3320.583 6255 667002590020509050
Limoges9903 6543 0881.183 7043 71400009000010033.30

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années