Les choix d’internat

Anesthésie-réanimation

2025 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
480 (−29 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
1premier rang
1 234rang médian
3 313dernier rang
49.6 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Marseille (AP-HM)232302484 5840.0563068341723232317.4073.9010010010043.50
Bordeaux191903994 2710.0967990421119191910.5057.9010010010047.40
Montpellier202006884 5260.159311 0263619202015309510010050
Lyon (HCL)202006664 5330.151 0881 1423815202015407510010045
Grenoble111108163 2370.251 1631 2000371111027.3063.6010010081.80
Toulouse202007484 4460.171 1881 272071420200357010010040
Rennes131308523 6940.231 3741 8990281313015.4061.5010010053.80
Clermont-Ferrand131301 1363 6940.311 4471 74314513137.7030.8038.5010010053.80
Nice8801 1282 9690.381 4651 625022880252510010087.50
Paris (AP-HP)959501 0506 3750.161 5301 6742204395952.1021.1045.3010010047.40
La Réunion6601 3872 5450.541 5701 648002660033.3010010066.70
Lille292901 2744 8700.261 7411 8580392929010.303110010041.40
Strasbourg151501 3003 8250.341 7921 93811515156.706.7033.3010010053.30
Nantes141401 3743 7590.371 8702 12600413140028.6092.9010057.10
Antilles (Martinique-Guadeloupe)9908633 1960.271 8863 3131158911.1011.1055.6088.9010055.60
Dijon121201 9203 3030.582 1912 35600071200058.3010025
Saint-Etienne101001 9303 2120.602 2322 2870007100007010060
Brest9902 0113 0700.662 2452 2530004900044.4010077.80
Rouen151501 8333 9840.462 2572 35311310156.706.702066.7010040
Angers131301 7823 8270.472 4222 4391119137.707.707.7069.2010038.50
Amiens121202 5403 3400.762 6692 8510001120008.3010050
Nancy151502 3893 9530.602 7112 84101221506.7013.3013.3010040
Caen141402 6503 7450.712 8012 836000014000010057.10
Reims131302 6653 7660.712 8362 867000013000010046.20
Tours191902 1624 2810.512 8652 89801261905.3010.5031.6010036.80
Poitiers121202 1823 8960.562 8822 94600041200033.3010058.30
Besançon121202 6043 4410.762 9052 9140001120008.3010058.30
Limoges9902 9613 3210.893 0853 101001290011.1022.2010066.70

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années