Les choix d’internat

2023

9 484 postes ouverts, 9 312 pourvus, 173 restés vacants.

NomPostesVacantsPremier rangRang médianRang médian théoriqueRapport de rangDernier rangAmplitude 5 ansDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique280393986560.611 5244.3031924282810.7067.9085.7010010042.90
Ophtalmologie155056762 7620.246 44541.8017601041501531138.7067.1096.8098.7036.80
Dermatologie et vénéréologie1130166902 2120.317 64847.6012417511011010.6036.3066.4097.3097.3073.50
Chirurgie maxillo-faciale270699106201.472 20612.80281425277.4029.6051.9092.6010051.90
Médecine cardiovasculaire204031 0903 3280.338 11045.801147931582025.402345.6077.509945.10
ORL - chirurgie cervico-faciale900841 2981 7400.757 93649.102173359882.2018.9036.7065.6097.8052.20
Anesthésie-réanimation510041 5644 9170.327 83042.6016881593205093.1017.3031.2062.7099.8047.80
Maladies infectieuses et tropicales60011 6411 2491.315 06430.104131833506.7021.70305583.3056.70
Néphrologie91081 7061 8100.944 6296.805183253825.5019.8035.2058.2090.1047.30
Oncologie1320291 8922 5410.748 57644.8031739711262.3012.9029.5053.8095.5054.50
Radiologie et imagerie médicale273061 9103 9670.488 11431.30322541442711.108.1019.8052.7099.3045.40
Médecine nucléaire350551 9138192.343 4186.20141018352.9011.4028.6051.4010028.60
Chirurgie orthopédique et traumatologique1300472 1102 4530.863 57334.601516601300.803.8012.3046.2010038.50
Urologie6501822 1351 4041.529 39855.80016286301.509.2043.1096.9041.50
Hépato-gastro-entérologie1470362 2762 6590.868 74841.903153566132210.2023.8044.9089.8061.90
Neurologie1430312 3452 6350.898 92242.6011430591200.709.802141.3083.9069.20
Gynécologie obstétrique23701292 6333 7120.718 60939.8009257520303.8010.5031.6085.7081.90
Chirurgie orale1601 8602 6814056.623 77213.4000031600018.8010037.50
Gynécologie médicale910342 7931 8441.517 87741.80161126781.106.6012.1028.6085.70100
Rhumatologie9402962 9401 8721.575 26880311247203.2011.7025.5076.6066
Chirurgie pédiatrique3303873 2126994.604 7757.60013626039.1018.2078.8075.80
Pneumologie1380963 3922 5431.334 87725.201711281020.705.10820.3073.9060.90
Médecine intensive-réanimation1050243 6612 1061.744 97218.202131628631.9012.4015.2026.706055.20
Anatomie et cytologie pathologiques7002293 6651 4852.475 08226.70048154105.7011.4021.4058.6051.40
Chirurgie viscérale et digestive9003193 6941 8002.055 07823.50026135102.206.7014.4056.7052.20
Chirurgie vasculaire2803823 7866465.864 27413.5001162103.603.6021.407532.10
Neurochirurgie2804053 8546635.814 7606.5001151503.603.6017.9053.6039.30
Médecine vasculaire4908943 8651 0663.634 5555.80001129002259.2053.10
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire2502554 0295717.064 9529012412048164860
Pédiatrie3770404 0954 4710.926 2712831330591820.803.40815.6048.3086.20
Médecine interne et immunologie clinique137024 5582 4761.846 87027.103102440602.207.3017.5029.2043.8053.30
Hématologie5402714 5661 1304.045 81320.10046132207.4011.1024.1040.7063
Endocrinologie-diabétologie-nutrition10307474 6082 0362.269 51139.20002738001.906.8036.9085.40
Médecine physique et de réadaptation10802 1865 1792 1242.447 46319.10000019000017.6049.10
Médecine d'urgence49401855 5734 9131.139 2445.800510241050124.8021.2060.60
Génétique médicale2503445 80157710.059 51513.1001256048202460
Allergologie3501 9525 9518357.137 33027.60000130002.908.6077.10
Médecine légale et expertises médicales2801 3725 9666189.657 85420.100004700014.302575
Médecine générale3 85810266 8067 5560.909 7163.20425731855650.100.601.904.8014.7067.30
Biologie médicale10713387 3762 0373.629 7233.50112271.101.102.102.107.4043.60
Psychiatrie552681877 4685 0671.479 7252.50036237300.601.204.8015.1068.40
Gériatrie196276117 7313 2442.389 7262.20002315001.201.808.9068.60
Santé publique87306758 3121 7604.729 7052.7000125001.803.508.8049.10
Médecine et santé au travail116254 2788 9322 1674.129 6843000000000059.30

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.