Les choix d’internat

Anesthésie-réanimation

2022 · toutes les spécialités

495 (−29 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
8premier rang
1 528rang médian
5 629dernier rang
46.3 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Grenoble121203473 4620.10657768191212128.307510010010058.30
Bordeaux202004644 3170.118551 1001121920205609510010045
Rennes151502964 0460.079331 1645814151533.3053.3093.3010010020
La Réunion5507852 2170.359871 0771145520208010010080
Marseille (AP-HM)222206924 4650.151 0021 12231019222213.6045.5086.4010010040.90
Montpellier202007084 2560.171 0941 2092515202010257510010060
Lyon (HCL)232304904 5510.111 3621 4082121523238.7052.2065.2010010047.80
Toulouse222201 2204 3940.281 6661 7450382222013.6036.4010010045.50
Nice9901 3813 2180.431 8251 837001990011.1010010066.70
Nantes161601 4684 1090.362 1362 41600214160012.5087.5010056.20
Angers141401 5683 6820.432 1432 44600312140021.4085.7010042.90
Paris (AP-HP)919101 5336 3280.242 1612 3924122672914.4013.2028.6079.1010042.90
Strasbourg171701 4533 8860.372 2152 35200313170017.6076.5010035.30
Saint-Etienne9901 5323 1540.492 3012 384001690011.1066.7010033.30
Lille303001 9404 8890.402 4282 57715616303.3016.702053.3010050
Clermont-Ferrand141402 0543 7210.552 6012 655024614014.3028.6042.9010042.90
Dijon141402 6763 7190.722 8412 8720001140007.1010035.70
Rouen171702 1784 0010.542 8412 88101361705.9017.6035.3010035.30
Tours161602 6783 9010.692 9083 0560025160012.5031.2010056.20
Nancy151502 7923 9840.703 0853 154022415013.3013.3026.7010040
Besançon121202 5753 6670.703 1063 14601241208.3016.7033.3010050
Caen161602 6403 8910.683 1063 327001116006.206.2010075
Poitiers121202 9073 4450.843 2083 3020001120008.3010033.30
Amiens121203 0243 4760.873 3113 3190001120008.3010025
Brest9902 0793 1960.653 3453 439001290011.1022.2010066.70
Reims141403 2203 8760.833 3814 604001213007.1014.3092.9064.30
Limoges9903 3453 1141.073 4503 46500009000010033.30
Antilles (Martinique-Guadeloupe)101003 0423 4450.885 5045 62900048000408050

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années