Les choix d’internat

Lyon (HCL)

2021 · toutes les subdivisions

404 (−22 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
9premier rang
2 770rang médian
9 004dernier rang
60.9 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Hématologie220501 3330.046771222221001001001001000
Maladies infectieuses et tropicales330661 5510.0483873333310010010010010033.30
Chirurgie maxillo-faciale1101368430.16136136011110100100100100100
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique2202251 4690.152392420222201001001001000
Médecine cardiovasculaire7701512 8040.052572592777728.6010010010010042.90
Médecine nucléaire1102651 1030.242652650111101001001001000
Néphrologie4401991 8560.1152864313444257510010010050
Dermatologie et vénéréologie4403362 0400.1653561013444257510010010075
Ophtalmologie101003703 0540.1260370918101010108010010010020
ORL - chirurgie cervico-faciale4406221 5750.397677950144402510010010050
Anesthésie-réanimation232305024 4060.118371 0052112223238.7047.8095.7010010034.80
Urologie3304941 6530.3086996302333066.7010010010033.30
Neurologie7705822 8430.201 2291 29602477028.6057.1010010057.10
Radiologie et imagerie médicale141401 0843 5810.301 3321 6090361414021.4042.9010010042.90
Hépato-gastro-entérologie7707052 2880.311 3331 4621247714.3028.6057.1010010057.10
Neurochirurgie1101 5618311.881 5611 561000110001001000
Anatomie et cytologie pathologiques3301 7211 5381.121 7581 7670003300010010033.30
Chirurgie orthopédique et traumatologique6601 4822 4220.611 8281 876002660033.3010010033.30
Médecine intensive-réanimation3301 7991 5711.152 0502 113001230033.3066.7010033.30
Médecine interne et immunologie clinique6601 4642 2710.642 1442 690001560016.7083.3010016.70
Gynécologie obstétrique121209323 4280.272 2382 32112710128.3016.7058.3083.30100100
Chirurgie orale1102 2569872.292 2562 2560000100001000
Oncologie7704722 7160.172 4052 96104457057.1057.1071.4010042.90
Rhumatologie4401 7322 1700.802 5072 59901124025255010050
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire2202 2221 3021.712 5202 595000120005010050
Chirurgie pédiatrique1102 76792232 7672 767000010000100100
Chirurgie viscérale et digestive4402 5382 1941.162 8142 84901114025252510050
Pédiatrie171701 5854 0300.393 0713 806046917023.5035.3052.90100100
Gynécologie médicale3302 4391 4131.733 0973 262000030000100100
Pneumologie6603 0492 6221.163 1443 213001160016.7016.7010066.70
Médecine vasculaire2203 0201 1922.533 3633 44900002000010050
Génétique médicale1103 5457644.643 5453 545000010000100100
Allergologie2202 9831 3122.273 6613 831000020000100100
Endocrinologie-diabétologie-nutrition4402 7681 7431.593 7134 05100003000075100
Chirurgie vasculaire2204 4241 3633.254 4954 5130000000000100
Médecine d'urgence232304 2094 4870.945 0635 140000190004.3039.1060.90
Médecine physique et de réadaptation4404 1481 8672.225 4595 943001120025255075
Gériatrie9902 9423 1420.946 8008 50401136011.1011.1033.3066.7066.70
Médecine générale14514504 9527 0240.716 9258 637036125302.104.108.3036.6066.20
Psychiatrie252505 1754 6031.127 2897 88200237008122872
Médecine légale et expertises médicales1108 08377010.508 0838 08300000000000
Biologie médicale6607 6292 2903.338 1728 413000000000066.70
Médecine et santé au travail7708 1522 3533.468 4948 709000000000071.40
Santé publique5508 1492 2583.618 8359 004000000000060

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années