Les choix d’internat

Strasbourg

2021 · toutes les subdivisions

288 (−3 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
64premier rang
4 096rang médian
9 016dernier rang
62.2 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Médecine nucléaire1105039530.5350350300111001001001000
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique1107141 0890.6671471400111001001001000
Dermatologie et vénéréologie3305611 7360.3283189901333033.30100100100100
Maladies infectieuses et tropicales1109378071.1693793700111001001001000
Chirurgie vasculaire1101 1746541.801 1741 174000110001001000
Néphrologie3308321 9690.421 2001 292002330066.7010010033.30
Médecine cardiovasculaire5509032 2120.411 6332 002113452020608010020
Ophtalmologie5504752 3110.211 8082 50803445060808010060
Radiologie et imagerie médicale9901 5072 8700.531 8501 92702399022.2033.3010010044.40
Anatomie et cytologie pathologiques1102 1921 0162.162 1922 192000010000100100
Anesthésie-réanimation171701 9363 9250.492 3352 396012101705.9011.8058.8010023.50
Hématologie1102 3427753.022 3422 342000010000100100
Rhumatologie2201 8501 2121.532 4322 577000120005010050
ORL - chirurgie cervico-faciale3302 2291 4471.542 4832 547001130033.3033.30100100
Oncologie5501 9102 3340.822 6342 95201135020206010060
Chirurgie pédiatrique1102 6841 1452.342 6842 6840000100001000
Médecine interne et immunologie clinique5502 3612 2081.072 8012 957000250004010040
Chirurgie maxillo-faciale1103 1281 0522.973 1283 1280000100001000
Hépato-gastro-entérologie3302 1681 5301.423 1623 411001130033.3033.3010066.70
Chirurgie orthopédique et traumatologique3303 1601 6141.963 2903 3230001300033.301000
Gynécologie obstétrique9902 7992 8820.973 5473 85101239011.1022.2033.3010088.90
Pédiatrie101002 4463 2510.753 5673 580001210001020100100
Chirurgie orale1103 7191 0893.423 7193 7190000100001000
Urologie2203 3731 2662.663 8173 9280000200001000
Endocrinologie-diabétologie-nutrition2203 8171 3702.793 8783 89300002000010050
Pneumologie5503 2752 3521.393 8903 97400005000010060
Médecine vasculaire2204 0411 5562.604 1034 11900001000050100
Médecine intensive-réanimation4403 0602 0461.504 3384 820001130025257550
Chirurgie viscérale et digestive2204 1961 5192.764 4064 458000010000500
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire1104 8569195.284 8564 8560000000000100
Neurologie4401 5712 0260.784 9686 3770113302525757525
Génétique médicale1105 5618106.875 5615 5610000000000100
Médecine physique et de réadaptation3305 2091 4203.675 5975 694000000000033.30
Médecine d'urgence131304 9243 6361.355 6025 65100004000030.8069.20
Gynécologie médicale2204 8101 1744.106 4676 88200001000050100
Biologie médicale3305 5081 6553.336 6326 913000000000066.70
Médecine légale et expertises médicales1106 7011 0316.506 7016 7010000000000100
Allergologie1107 6739008.537 6737 67300000000000
Médecine générale12112106 0206 6730.907 7468 765013102600.802.508.3021.5070.20
Gériatrie6604 6452 3291.998 1228 65800001000016.7083.30
Psychiatrie171706 8144 0511.688 7808 849111235.905.905.9011.8017.6076.50
Santé publique2208 2801 1737.068 8699 01600000000000
Médecine et santé au travail5508 6042 1603.988 9148 987000000000060

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années