Les choix d’internat

Chirurgie vasculaire

2021 · toutes les spécialités

28 (−3 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
803premier rang
3 921rang médian
5 182dernier rang
53.6 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Saint-Etienne1108031 0290.788038030011100100100100100
Strasbourg1101 1746541.801 1741 174000110001001000
Rennes1101 2749311.371 2741 274000110001001000
Caen1102 2207682.892 2202 220000010000100100
Marseille (AP-HM)1102 7839492.932 7832 783000010000100100
Paris (AP-HP)3303 0871 7881.733 1663 18600003000010066.70
Bordeaux2203 1181 4652.133 1793 19400002000010050
Montpellier1103 2341 1472.823 2343 234000010000100100
Besançon1103 2357904.093 2353 2350000100001000
Toulouse1103 2657604.303 2653 2650000100001000
Grenoble1103 8557794.953 8553 855000010000100100
Dijon1103 9879294.293 9873 987000010000100100
Lille2204 1081 1033.724 1264 13000000000000
Nice1104 1651 0274.064 1654 1650000000000100
Nantes1104 2496686.364 2494 2490000000000100
Reims1104 3051 0104.264 3054 30500000000000
Nancy1104 3819284.724 3814 38100000000000
Rouen1104 4668485.274 4664 46600000000000
Lyon (HCL)2204 4241 3633.254 4954 5130000000000100
Poitiers1104 7159684.874 7154 7150000000000100
Amiens1104 8769265.274 8764 87600000000000
Limoges1105 1817626.805 1815 18100000000000
Brest1105 1827347.065 1825 1820000000000100

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années