Les choix d’internat

Limoges

2021 · toutes les subdivisions

143 (−9 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
528premier rang
5 986rang médian
9 003dernier rang
57.3 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Ophtalmologie3301 6361 7230.951 7111 730000330001001000
Chirurgie maxillo-faciale1102 1289612.212 1282 128000010000100100
Dermatologie et vénéréologie2201 4881 5890.942 2562 4480011200505010050
ORL - chirurgie cervico-faciale1102 6091 0432.502 6092 609000010000100100
Anatomie et cytologie pathologiques1102 7779093.062 7772 777000010000100100
Médecine cardiovasculaire4403 0101 6541.823 3613 394000140002510025
Radiologie et imagerie médicale4403 2141 8961.703 3663 39200004000010025
Anesthésie-réanimation9903 6543 0881.183 7043 71400009000010033.30
Médecine nucléaire1103 7369883.783 7363 7360000100001000
Gynécologie médicale2203 6861 2902.863 7763 799000020000100100
Chirurgie orthopédique et traumatologique3303 7821 5702.413 8043 80900003000010033.30
Médecine vasculaire2203 7361 1933.133 9113 955000020000100100
Endocrinologie-diabétologie-nutrition2203 9761 2203.264 0174 02700001000050100
Hépato-gastro-entérologie3303 8571 7932.154 1474 22000002000066.7033.30
Rhumatologie2203 1711 4492.194 2274 4910001100050500
Néphrologie2203 8341 0923.514 2684 37700001000050100
Neurologie3304 5251 7102.654 6474 678000000000033.30
Oncologie3304 6291 6892.744 6574 66400001000033.30100
Gynécologie obstétrique3304 6741 4483.234 7084 7170000000000100
Urologie1104 8059585.024 8054 80500000000000
Chirurgie viscérale et digestive2205 0621 3153.855 0945 1020000000000100
Chirurgie vasculaire1105 1817626.805 1815 18100000000000
Pneumologie2205 4691 1074.945 5625 5850000000000100
Médecine intensive-réanimation2205 7691 4893.875 8475 866000000000050
Pédiatrie5506 3232 0893.036 3946 398000000000080
Hématologie1106 7789507.136 7786 7780000000000100
Allergologie1107 1921 0117.117 1927 19200000000000
Maladies infectieuses et tropicales1107 3941 1476.457 3947 3940000000000100
Médecine d'urgence7707 0662 7822.547 5687 846000000000057.10
Médecine physique et de réadaptation2207 2901 3235.517 6137 6940000000000100
Biologie médicale2206 4121 2964.957 9408 32200000000000
Médecine interne et immunologie clinique3308 1551 4845.508 4678 545000000000033.30
Médecine et santé au travail1108 6848799.888 6848 6840000000000100
Médecine générale505008 2625 4391.528 7928 862000000000066
Psychiatrie8807 2323 0932.348 8299 0030001100012.5012.5025
Gériatrie3308 8721 5435.758 9608 982000000000066.70

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années