Les choix d’internat

Anesthésie-réanimation

2023 · toutes les spécialités

510 (−29 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
4premier rang
1 564rang médian
7 830dernier rang
47.8 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Bordeaux202003424 5710.07506616317202020158510010010065
Grenoble121205723 8730.159761 06604111212033.3091.7010010058.30
Marseille (AP-HM)222205944 6620.139871 1151102022224.5045.5090.9010010036.40
Lyon (HCL)232304274 7800.091 2491 30351416232321.7060.9069.6010010060.90
Montpellier212108394 8740.171 3391 414261221219.5028.6057.1010010057.10
La Réunion6601 2912 7040.481 5041 56001266016.7033.3010010050
Toulouse232301 1434 8000.241 6481 82926923238.7026.1039.1010010065.20
Nice9901 6113 3890.481 8231 837002990022.2010010022.20
Lille313101 4685 2480.281 8431 95706133131019.4041.9010010038.70
Rennes151508793 8880.231 9632 3010591315033.306086.7010066.70
Nantes161601 3564 3290.312 3932 45714512166.202531.207510031.20
Paris (AP-HP)929201 4426 6690.222 4182 8302112868922.201230.4073.9010051.10
Strasbourg171702 0114 4490.452 4202 485001817005.9047.1010047.10
Clermont-Ferrand141401 7653 7830.472 4712 520001914007.1064.3010042.90
Angers151502 0864 0810.512 5482 74001161506.706.704010046.70
Dijon151502 0874 1380.502 6652 6890006150004010033.30
Brest9902 2033 0680.722 6932 82201239011.1022.2033.3010077.80
Rouen171702 6414 2890.622 9532 98201351705.9017.6029.4010047.10
Saint-Etienne101002 6133 3930.773 0353 1380003100003010040
Nancy161602 6844 1080.653 0763 34901121606.206.2012.5010050
Caen161602 7404 0960.673 1403 2310004160002510031.20
Reims141402 8553 9970.713 2253 29000021400014.3010042.90
Antilles (Martinique-Guadeloupe)101002 0353 5220.583 2777 830002590020509040
Tours191903 0004 5960.653 3653 404001119005.305.3010042.10
Poitiers131303 0163 9100.773 3743 409000013000010038.50
Amiens131303 0693 6480.843 4283 47800031300023.1010038.50
Besançon131303 1993 7410.863 4953 51400021300015.4010038.50
Limoges9903 5113 3901.043 6283 6480001900011.1010055.60

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années