Les choix d’internat

Nancy

2021 · toutes les subdivisions

314 (−21 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
90premier rang
4 962rang médian
8 910dernier rang
63.7 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Chirurgie pédiatrique1101916400.30191191011110100100100100100
Ophtalmologie6601 1102 3040.481 4021 423002660033.3010010050
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique1101 5249611.591 5241 52400011000100100100
Neurochirurgie1101 5408111.901 5401 540000110001001000
Dermatologie et vénéréologie5501 3062 3370.561 7481 762001550020100100100
Médecine cardiovasculaire7701 1322 7460.411 7891 9351137714.3014.3042.9010010057.10
Chirurgie maxillo-faciale1102 1109832.152 1102 110000010000100100
Néphrologie3302 1761 5191.432 3552 4000001300033.3010066.70
Médecine nucléaire2202 4161 2441.942 6792 74500002000010050
Radiologie et imagerie médicale121202 5883 3860.762 8893 030001112008.308.3010016.70
ORL - chirurgie cervico-faciale4402 4781 7761.402 9123 041000140002510075
Chirurgie orthopédique et traumatologique6602 7362 5881.063 1983 3560002600033.3010033.30
Anesthésie-réanimation151502 9943 9430.763 3823 4910003150002010053.30
Chirurgie orale1103 7859024.203 7853 785000010000100100
Oncologie5503 7941 9481.953 8993 940000150002010060
Hépato-gastro-entérologie6602 5902 6610.973 9404 0140001500016.7083.3066.70
Urologie3303 6951 9161.934 0184 09900002000066.700
Gynécologie médicale3303 5111 5952.204 1454 3040001200033.3066.70100
Rhumatologie3304 1521 8092.304 2664 29500001000033.3033.30
Médecine vasculaire2203 5201 2892.734 3324 53500001000050100
Chirurgie vasculaire1104 3819284.724 3814 38100000000000
Chirurgie viscérale et digestive3304 2851 7282.484 5544 62100001000033.3033.30
Neurologie5503 4782 2811.524 5804 7740000300006060
Anatomie et cytologie pathologiques3304 2611 1783.624 7594 88400001000033.3066.70
Gynécologie obstétrique8804 0002 8751.394 8266 0630001400012.505087.50
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire1104 9259485.204 9254 92500000000000
Pneumologie6604 3742 5871.695 0135 54100001000016.7033.30
Médecine interne et immunologie clinique4404 2762 0162.125 4005 7160000200005050
Hématologie2204 5191 3183.435 5495 8070000100005050
Pédiatrie121203 9533 4801.145 5815 76600036000255091.70
Médecine intensive-réanimation5505 3342 0922.555 5835 619000000000060
Endocrinologie-diabétologie-nutrition5505 2312 1352.455 5885 59700001000020100
Maladies infectieuses et tropicales2205 5881 1594.825 6155 622000000000050
Allergologie1105 9848656.925 9845 9840000000000100
Médecine physique et de réadaptation4405 3402 0582.596 1076 277001110025252575
Médecine d'urgence141406 8323 7461.827 7077 948000120007.1014.3057.10
Médecine et santé au travail3307 3581 4774.987 9548 10300001000033.3066.70
Génétique médicale1108 0449578.418 0448 04400000000000
Médecine légale et expertises médicales1108 1371 0927.458 1378 1370000000000100
Psychiatrie141406 9583 8321.828 1908 586000000000071.40
Biologie médicale2207 4561 0407.178 2628 463000000000050
Médecine générale12712707 3876 7951.098 4808 80301341400.802.403.101168.50
Gériatrie3307 2111 4255.068 5708 910000000000066.70

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années