Les choix d’internat

Anesthésie-réanimation

2024 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
509 (−29 / 2024)postes ouverts
78restés vacants
14premier rang
963rang médian
5 524dernier rang
49.4 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Lyon (HCL)231942474 7080.0542656521819191910.5094.7010010010042.10
Marseille (AP-HM)221752414 5560.054484601171717175.9010010010010052.90
Bordeaux201734024 4000.0966671731417171717.6082.4010010010052.90
Montpellier211834604 4790.107611 0151101718185.6055.6094.4010010055.60
Grenoble121026963 3670.218258770210101002010010010010
Paris (AP-HP)9277155606 3630.098601 0425327377776.5041.6094.8010010050.60
La Réunion6512332 0740.111 1601 250033550606010010020
Toulouse231949294 4810.211 2131 2600111191905.3057.9010010063.20
Nice9818742 9140.301 2551 30803488037.505010010087.50
Lille312651 2225 0460.241 3741 427027262607.7026.9010010038.50
Rennes151321 0703 9430.271 4261 50814613137.7030.8046.2010010053.80
Strasbourg171431 3344 1480.321 6991 770013141407.1021.4010010050
Brest9811 2712 9320.431 7441 8150238802537.5010010050
Nantes161331 4304 1240.351 7831 838000131300010010061.50
Angers151321 4404 1010.351 8181 8410241313015.4030.8010010023.10
Clermont-Ferrand141221 3624 0680.331 8312 241234111216.702533.3091.7010050
Saint-Etienne10911 5843 1830.501 9572 04401289011.1022.2088.9010044.40
Reims141311 6513 7720.441 9952 033012111307.7015.4084.6010092.30
Tours191721 8554 3210.432 0902 22700213170011.8076.5010041.20
Dijon151231 9434 0270.482 2352 315001612008.305010033.30
Rouen171431 3964 3820.322 2574 588014111307.1028.6078.6092.9071.40
Caen161332 0353 9870.512 2872 405001513007.7038.5010046.20
Amiens131122 1733 5700.612 3742 41401231109.1018.2027.3010054.50
Poitiers131212 1683 6270.602 4012 41200041200033.3010033.30
Besançon131122 4043 7690.642 4712 4881124119.109.1018.2036.4010045.50
Nancy161512 1893 8430.572 4792 4891334156.70202026.7010040
Limoges9812 5043 2630.772 5382 551000280002510050
Antilles (Martinique-Guadeloupe)9722 2543 0080.754 8965 5240003500042.9071.4057.10

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années