Les choix d’internat

2022

8 854 postes ouverts, 8 854 pourvus, 0 restés vacants.

NomPostesVacantsPremier rangRang médianRang médian théoriqueRapport de rangDernier rangAmplitude 5 ansDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique280115286450.821 3574.3031422282810.705078.6010010028.60
Ophtalmologie1550206312 7510.233 17341.8015591011431559.7038.1065.2092.3010031
Dermatologie et vénéréologie1040129322 1030.445 17847.60431571011033.8029.8054.8097.109981.70
Médecine cardiovasculaire194071 0543 1290.344 58645.80753921561933.6027.3047.4080.4099.5038.10
Chirurgie maxillo-faciale260821 1636351.833 29812.80181215263.8030.8046.2057.7010042.30
Néphrologie860191 2581 7160.734 3476.807213561848.1024.4040.7070.9097.7040.70
ORL - chirurgie cervico-faciale8701901 5001 6910.896 03349.10013296086014.9033.306998.9056.30
Anesthésie-réanimation495081 5284 6180.335 62942.602083164318492416.8033.1064.2099.4046.30
Maladies infectieuses et tropicales560241 6461 1641.415 93130.103132131505.4023.2037.5055.4089.3048.20
Oncologie126021 6882 3220.734 03444.805194269125415.1033.3054.8099.2055.60
Radiologie et imagerie médicale2610181 7763 6500.495 09931.30317551452601.106.5021.1055.6099.6036
Neurologie135061 7932 3910.755 12642.6061842701134.4013.3031.1051.9083.7065.20
Chirurgie orthopédique et traumatologique1270602 2032 3440.946 63334.601915521260.807.1011.8040.9099.2029.90
Urologie64032 2951 4291.614 28955.80281629583.1012.502545.3090.6039.10
Hépato-gastro-entérologie13802352 3102 4490.944 46541.9009296312006.502145.708762.30
Médecine interne et immunologie clinique1340222 4042 39317 40927.106264262944.5019.4031.3046.3070.1064.20
Médecine nucléaire33092 4867273.423 4506.20135133339.1015.2039.4010033.30
Gynécologie obstétrique2220272 6473 4330.776 62839.8011230762040.505.4013.5034.2091.9089.20
Gynécologie médicale8701172 7121 7711.534 75441.80028287202.309.2032.2082.8098.90
Rhumatologie8801622 8821 8461.565 2548025186202.305.7020.5070.5060.20
Chirurgie pédiatrique2901013 0375705.334 2307.6001242703.406.9013.8093.1062.10
Neurochirurgie2704263 1276065.165 0836.5001381703.7011.1029.606363
Pneumologie1300333 4182 4001.425 16525.20241231891.503.109.2023.8068.5054.60
Chirurgie orale1401 2253 41933010.363 93613.4000021400014.3010057.10
Médecine intensive-réanimation1010133 4971 9631.785 34018.2031012216539.9011.9020.8064.4056.40
Médecine vasculaire4801 9923 6841 0593.484 8095.800001360002.107556.20
Chirurgie viscérale et digestive870573 8321 6692.304 82523.5014514471.104.605.7016.105450.60
Pédiatrie345043 8344 1220.937 4482821026721870.602.907.5020.9054.2087
Hématologie49013 9301 0803.646 17320.1034916276.108.2018.4032.7055.1053.10
Chirurgie vasculaire2804543 9916506.144 90213.5001151403.603.6017.905067.90
Anatomie et cytologie pathologiques5902914 1241 2933.195 70826.7003392505.105.1015.3042.4040.70
Endocrinologie-diabétologie-nutrition9401444 2941 8352.346 84639.20024104002.104.3010.6042.6083
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire2501 4774 4545568.015 20590002800083260
Médecine physique et de réadaptation10301 1105 8541 9682.978 90919.100003150002.9014.6053.40
Médecine légale et expertises médicales2606946 09259710.209 06220.1000126003.807.7023.1057.70
Médecine générale3 6080566 1447 0500.879 2313.20329741886860.100.802.105.201968.90
Allergologie2803 6606 31063010.028 39827.600000200007.1071.40
Médecine d'urgence48605016 4224 5931.409 2475.800042068000.804.101456.20
Génétique médicale2104516 92551713.399 28813.100122304.809.509.5014.3061.90
Psychiatrie5050467 5054 6681.619 2942.50151229670.2012.405.7013.3066.10
Biologie médicale8202 4307 7601 6404.739 2933.500000400004.9047.60
Gériatrie16104257 8892 7182.909 2902.2001242000.601.202.5012.4075.80
Santé publique6301 2797 9591 3176.049 2982.70000270003.2011.1047.60
Médecine et santé au travail8901 6958 5681 7734.839 2853000120001.102.2047.20

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.