Les choix d’internat

Allergologie

2021 · toutes les spécialités

28 (±0 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
2 135premier rang
5 566rang médian
8 534dernier rang
53.6 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Poitiers1102 3711 0122.342 3712 3710000100001000
Bordeaux1102 6898633.122 6892 689000010000100100
Lyon (HCL)2202 9831 3122.273 6613 831000020000100100
Toulouse1104 9047876.234 9044 90400000000000
Rouen1105 0088565.855 0085 0080000000000100
Paris (AP-HP)3304 3671 4403.035 1695 37000001000033.300
Marseille (AP-HM)1105 1896517.975 1895 18900000000000
Nantes1105 2658136.485 2655 2650000000000100
Saint-Etienne1105 4208496.385 4205 4200000000000100
Montpellier1105 4347437.315 4345 43400000000000
Lille1105 6978646.595 6975 6970000000000100
Caen1105 8739656.095 8735 8730000000000100
Tours2205 5141 1464.815 8745 9640000000000100
Nancy1105 9848656.925 9845 9840000000000100
Angers1106 3466819.326 3466 3460000000000100
Grenoble1106 5039167.106 5036 50300000000000
Limoges1107 1921 0117.117 1927 19200000000000
Dijon1107 3639347.887 3637 3630000000000100
Strasbourg1107 6739008.537 6737 67300000000000
Rennes1107 9267969.967 9267 9260000000000100
Brest1108 1188239.868 1188 11800000000000
Besançon1108 1238979.068 1238 12300000000000
Reims1108 4279189.188 4278 4270000000000100
Clermont-Ferrand1108 5349449.048 5348 53400000000000

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années