Les choix d’internat

Lille

2021 · toutes les subdivisions

524 (−34 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
38premier rang
4 154rang médian
9 027dernier rang
60.3 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique2205521 2740.43670700012220501001001000
Dermatologie et vénéréologie6605422 3770.231 0081 04202566033.3083.3010010066.70
Maladies infectieuses et tropicales3309061 5840.571 0881 1341123333.3033.3066.701001000
Ophtalmologie101008243 2650.251 1081 28602710100207010010040
Chirurgie maxillo-faciale2208881 1230.791 1671 23700122005010010050
Neurochirurgie1101 2737381.721 2731 273000110001001000
Médecine cardiovasculaire121209903 2420.311 3421 38914612128.3033.305010010041.70
Néphrologie4401 2482 0840.601 4471 482011440252510010025
Médecine nucléaire2201 4441 1441.261 6111 65300022000100100100
ORL - chirurgie cervico-faciale5501 3382 3010.582 1332 25901145020208010060
Médecine interne et immunologie clinique6601 1932 3150.522 1962 84102256033.3033.3083.3010066.70
Chirurgie orale1102 2619112.482 2612 2610000100001000
Anesthésie-réanimation303001 5874 7560.332 2682 38715721303.3016.7023.307010030
Radiologie et imagerie médicale191902 0234 1400.492 2772 327034919015.8021.1047.4010042.10
Chirurgie pédiatrique1102 2915753.982 2912 291000010000100100
Hépato-gastro-entérologie8801 7052 9230.582 3692 500000680007510062.50
Oncologie7702 4882 6830.932 6232 6340003700042.9010057.10
Chirurgie orthopédique et traumatologique8802 2282 8600.782 6232 85100238002537.5010050
Gynécologie médicale6602 3262 2691.032 6562 7180002600033.30100100
Neurologie7702 3592 5840.912 7372 7680002700028.6010057.10
Urologie4402 4292 0081.212 8472 848000140002510075
Pneumologie6601 4302 4200.592 9302 945002460033.3066.7010016.70
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire1103 1751 1372.793 1753 1750000100001000
Rhumatologie5503 1872 2071.443 3283 349000150002010040
Gynécologie obstétrique131302 8073 7210.753 3813 4510023130015.4023.1010084.60
Hématologie3303 1671 2582.523 4833 56200003000010066.70
Chirurgie viscérale et digestive6603 2622 2951.423 5643 57900006000010050
Génétique médicale1104 0761 1743.474 0764 07600000000000
Chirurgie vasculaire2204 1081 1033.724 1264 13000000000000
Pédiatrie202002 9144 2170.694 1424 578011517055258585
Médecine intensive-réanimation7703 8992 6871.454 2404 59900005000071.4085.70
Médecine vasculaire2204 0871 0104.054 3254 38400001000050100
Endocrinologie-diabétologie-nutrition7704 7112 4931.894 9185 02500002000028.6071.40
Allergologie1105 6978646.595 6975 6970000000000100
Médecine physique et de réadaptation8805 0982 9321.745 9126 077000000000025
Médecine légale et expertises médicales1105 9378536.965 9375 9370000000000100
Anatomie et cytologie pathologiques3305 2561 6893.116 3306 59900001000033.3033.30
Médecine d'urgence242406 3564 5641.396 8316 9560000100004.2066.70
Médecine générale20420405 8147 6380.767 7898 3170025390012.5019.1067.60
Médecine et santé au travail4407 6771 6784.588 7038 7570000100002550
Biologie médicale7707 4832 6112.878 7388 793000000000014.30
Santé publique3308 7761 3636.448 8668 889000000000066.70
Psychiatrie404007 4465 1311.458 8849 02700025000512.5065
Gériatrie121208 3403 2392.578 9569 0170000100008.3075

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années