Les choix d’internat

Chirurgie maxillo-faciale

2021 · toutes les spécialités

26 (−1 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
67premier rang
1 372rang médian
3 128dernier rang
50 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Caen110671 0390.066767111111001001001001000
Lyon (HCL)1101368430.16136136011110100100100100100
Bordeaux1103178770.363173170111101001001001000
Toulouse1108059700.838058050011100100100100100
Lille2208881 1230.791 1671 23700122005010010050
Paris (AP-HP)4408191 9510.421 2371 293012440255010010050
Saint-Etienne1101 2658951.411 2651 265000110001001000
Montpellier1101 2986651.951 2981 29800011000100100100
Nantes1101 3719701.411 3711 37100011000100100100
Tours1101 3727781.761 3721 37200011000100100100
Clermont-Ferrand1101 5947912.021 5941 59400011000100100100
Marseille (AP-HM)1101 8007522.391 8001 800000110001001000
Angers1101 8407922.321 8401 84000011000100100100
Besançon1101 8478992.051 8471 847000110001001000
Grenoble1101 8601 1881.571 8601 86000011000100100100
Nice1101 9281 0851.781 9281 928000110001001000
Amiens1102 0218612.352 0212 0210000100001000
Nancy1102 1109832.152 1102 110000010000100100
Limoges1102 1289612.212 1282 128000010000100100
Rouen1102 8219822.872 8212 8210000100001000
Dijon1103 0428593.543 0423 0420000100001000
Strasbourg1103 1281 0522.973 1283 1280000100001000

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années