Les choix d’internat

Paris (AP-HP)

2021 · toutes les subdivisions

1 458 (+8 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
2premier rang
4 010rang médian
9 021dernier rang
63.3 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Maladies infectieuses et tropicales9901683 3370.051941962999922.2010010010010033.30
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique770652 6530.022873134777757.1010010010010014.30
Ophtalmologie292903464 7480.0754063552429292917.2082.8010010010037.90
Néphrologie121204583 4530.136587440612121205010010010041.70
Dermatologie et vénéréologie141405503 6230.15904925161414147.1042.9010010010078.60
Chirurgie maxillo-faciale4408191 9510.421 2371 293012440255010010050
Médecine cardiovasculaire343407144 9580.141 2941 6543122034348.8035.3058.8010010050
Hépato-gastro-entérologie191901 0694 1920.261 4821 62415919195.3026.3047.4010010057.90
ORL - chirurgie cervico-faciale161607223 8460.191 5601 6600411161602568.8010010068.80
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire3306721 2120.551 5961 827002330066.701001000
Oncologie222201 2524 4260.281 7611 94613822224.5013.6036.4010010063.60
Neurologie202001 1144 2420.261 7631 951279202010354510010055
Urologie9901 2763 0330.422 0822 40502379022.2033.3077.8010066.70
Anesthésie-réanimation919101 3426 1400.222 1612 3046163377916.6017.6036.3084.6010041.80
Hématologie8801 5752 8720.552 1972 5181236812.502537.507510087.50
Radiologie et imagerie médicale454501 4555 2760.282 2122 353271136454.4015.6024.408010044.40
Rhumatologie121201 5663 5320.442 3002 306024812016.7033.3066.7010083.30
Pneumologie191901 7473 9660.442 4092 5210451519021.1026.3078.9010063.20
Neurochirurgie4401 4381 8280.792 4132 796111342525257510025
Médecine nucléaire5502 0082 2840.882 5202 5390012500204010080
Chirurgie orthopédique et traumatologique191901 8484 0800.452 6082 771014111905.3021.1057.9010047.40
Chirurgie viscérale et digestive121201 4593 5960.412 7692 9071349128.302533.307510050
Chirurgie orale3302 3941 6071.492 8372 9480001300033.301000
Gynécologie obstétrique444402 2715 2670.433 0023 168027154404.5015.9034.1010079.50
Médecine intensive-réanimation171702 4084 1320.583 0503 8441126175.905.9011.8035.3010047.10
Chirurgie vasculaire3303 0871 7881.733 1663 18600003000010066.70
Chirurgie pédiatrique6602 7422 1541.273 2293 2520002600033.3010083.30
Endocrinologie-diabétologie-nutrition121202 5233 4260.743 2483 387022412016.7016.7033.3010091.70
Gynécologie médicale191903 3204 2680.783 7033 8300023190010.5015.80100100
Médecine interne et immunologie clinique313101 6864 8910.343 9064 270141117283.2012.9035.5054.8090.3071
Médecine vasculaire8803 7482 7101.384 0364 0410000600007575
Pédiatrie818103 6406 0360.604 8065 154037185103.708.6022.206393.80
Anatomie et cytologie pathologiques8803 9932 8311.414 9595 1440001400012.505062.50
Allergologie3304 3671 4403.035 1695 37000001000033.300
Médecine physique et de réadaptation131304 9393 7051.335 3745 68000002000015.4030.80
Génétique médicale3305 5831 6193.456 1986 35200001000033.30100
Santé publique151505 4803 8411.437 1908 5700000300002040
Médecine générale51751706 3378 3210.768 1998 953013127700.200.602.3014.9066.90
Médecine d'urgence898906 4476 1231.058 2138 4520111801.101.101.10952.80
Médecine légale et expertises médicales5507 7322 0553.768 3018 4960000100002060
Psychiatrie979706 7526 2591.088 5368 731113621113.106.2021.6072.20
Biologie médicale181808 2024 2231.948 6498 707000000000033.30
Médecine et santé au travail151508 6613 6542.378 9659 015000000000066.70
Gériatrie383806 6755 1251.308 9879 0210234905.307.9010.5023.7076.30

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années