Les choix d’internat

Chirurgie pédiatrique

2021 · toutes les spécialités

26 (+3 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
191premier rang
2 967rang médian
4 299dernier rang
80.8 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Nancy1101916400.30191191011110100100100100100
Brest1108469190.928468460011100100100100100
Toulouse1101 1647951.461 1641 16400011000100100100
La Réunion1102 1969622.282 1962 196000010000100100
Nice1102 2097522.942 2092 209000010000100100
Lille1102 2915753.982 2912 291000010000100100
Strasbourg1102 6841 1452.342 6842 6840000100001000
Lyon (HCL)1102 76792232 7672 767000010000100100
Montpellier1102 9188293.522 9182 9180000100001000
Paris (AP-HP)6602 7422 1541.273 2293 2520002600033.3010083.30
Bordeaux2203 0951 0612.923 2863 33400002000010050
Angers1103 4729313.733 4723 472000010000100100
Tours1103 4769523.653 4763 476000010000100100
Rouen1103 5088244.263 5083 508000010000100100
Poitiers1103 5427814.543 5423 5420000100001000
Besançon1103 8729064.273 8723 872000010000100100
Amiens1103 9051 0273.803 9053 905000010000100100
Grenoble1103 9189873.973 9183 918000010000100100
Caen1104 0776746.054 0774 0770000000000100
Clermont-Ferrand1104 2997785.534 2994 2990000000000100

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années