2024
9 297 postes ouverts, 7 654 pourvus, 1 643 restés vacants.
| Nom | Postes | Vacants | Premier rang | Rang médian | Rang médian théorique | Rapport de rang | Dernier rang | Amplitude 5 ans | Dans les 100 | Dans les 500 | Dans les 1 000 | Dans les 2 000 | Dans les 4 000 | % dans les 100 | % dans les 500 | % dans les 1 000 | % dans les 2 000 | % dans les 4 000 | % de femmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 28 | 14 | 8 | 278 | 683 | 0.41 | 1 166 | 4.30 | 3 | 10 | 12 | 14 | 14 | 21.40 | 71.40 | 85.70 | 100 | 100 | 42.90 |
| Dermatologie et vénéréologie | 110 | 16 | 4 | 505 | 2 206 | 0.23 | 5 325 | 47.60 | 10 | 46 | 78 | 91 | 93 | 10.60 | 48.90 | 83 | 96.80 | 98.90 | 69.10 |
| Ophtalmologie | 155 | 29 | 2 | 597 | 2 803 | 0.21 | 1 873 | 41.80 | 13 | 53 | 90 | 126 | 126 | 10.30 | 42.10 | 71.40 | 100 | 100 | 39.70 |
| Médecine cardiovasculaire | 200 | 30 | 3 | 953 | 3 311 | 0.29 | 3 691 | 45.80 | 8 | 50 | 87 | 147 | 170 | 4.70 | 29.40 | 51.20 | 86.50 | 100 | 48.80 |
| Anesthésie-réanimation | 509 | 78 | 14 | 963 | 4 916 | 0.20 | 5 524 | 42.60 | 17 | 122 | 217 | 362 | 428 | 3.90 | 28.30 | 50.30 | 84 | 99.30 | 49.40 |
| Chirurgie maxillo-faciale | 27 | 5 | 74 | 1 014 | 576 | 1.76 | 2 393 | 12.80 | 1 | 4 | 11 | 18 | 22 | 4.50 | 18.20 | 50 | 81.80 | 100 | 59.10 |
| ORL - chirurgie cervico-faciale | 89 | 15 | 28 | 1 193 | 1 743 | 0.68 | 2 486 | 49.10 | 4 | 12 | 30 | 63 | 74 | 5.40 | 16.20 | 40.50 | 85.10 | 100 | 55.40 |
| Neurochirurgie | 28 | 2 | 184 | 1 263 | 680 | 1.86 | 3 687 | 6.50 | 0 | 2 | 10 | 16 | 26 | 0 | 7.70 | 38.50 | 61.50 | 100 | 30.80 |
| Maladies infectieuses et tropicales | 60 | 10 | 11 | 1 494 | 1 250 | 1.20 | 5 244 | 30.10 | 7 | 13 | 20 | 31 | 47 | 14 | 26 | 40 | 62 | 94 | 64 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | 129 | 21 | 165 | 1 626 | 2 455 | 0.66 | 3 710 | 34.60 | 0 | 9 | 26 | 70 | 108 | 0 | 8.30 | 24.10 | 64.80 | 100 | 38 |
| Hépato-gastro-entérologie | 145 | 22 | 16 | 1 741 | 2 693 | 0.65 | 4 557 | 41.90 | 2 | 11 | 26 | 68 | 122 | 1.60 | 8.90 | 21.10 | 55.30 | 99.20 | 65 |
| Oncologie | 131 | 21 | 1 | 1 749 | 2 413 | 0.72 | 3 424 | 44.80 | 5 | 16 | 31 | 61 | 110 | 4.50 | 14.50 | 28.20 | 55.50 | 100 | 54.50 |
| Gynécologie médicale | 91 | 17 | 22 | 1 790 | 1 816 | 0.99 | 7 113 | 41.80 | 1 | 4 | 12 | 41 | 73 | 1.40 | 5.40 | 16.20 | 55.40 | 98.60 | 97.30 |
| Radiologie et imagerie médicale | 271 | 46 | 4 | 1 830 | 3 909 | 0.47 | 4 667 | 31.30 | 5 | 18 | 43 | 121 | 224 | 2.20 | 8 | 19.10 | 53.80 | 99.60 | 44.40 |
| Néphrologie | 91 | 16 | 34 | 1 851 | 1 798 | 1.03 | 4 098 | 6.80 | 3 | 15 | 25 | 39 | 74 | 4 | 20 | 33.30 | 52 | 98.70 | 56 |
| Urologie | 63 | 9 | 10 | 1 950 | 1 336 | 1.46 | 3 128 | 55.80 | 1 | 6 | 10 | 30 | 54 | 1.90 | 11.10 | 18.50 | 55.60 | 100 | 51.90 |
| Médecine nucléaire | 35 | 4 | 518 | 2 094 | 811 | 2.58 | 2 966 | 6.20 | 0 | 0 | 3 | 15 | 31 | 0 | 0 | 9.70 | 48.40 | 100 | 25.80 |
| Gynécologie obstétrique | 237 | 34 | 21 | 2 140 | 3 691 | 0.58 | 5 517 | 39.80 | 4 | 17 | 42 | 85 | 201 | 2 | 8.40 | 20.70 | 41.90 | 99 | 88.70 |
| Neurologie | 143 | 24 | 17 | 2 238 | 2 608 | 0.86 | 4 083 | 42.60 | 3 | 10 | 23 | 52 | 117 | 2.50 | 8.40 | 19.30 | 43.70 | 98.30 | 65.50 |
| Pneumologie | 138 | 23 | 41 | 2 340 | 2 534 | 0.92 | 5 652 | 25.20 | 1 | 2 | 11 | 38 | 114 | 0.90 | 1.70 | 9.60 | 33 | 99.10 | 62.60 |
| Hématologie | 54 | 9 | 137 | 2 380 | 1 150 | 2.07 | 4 491 | 20.10 | 0 | 3 | 10 | 20 | 39 | 0 | 6.70 | 22.20 | 44.40 | 86.70 | 71.10 |
| Rhumatologie | 94 | 16 | 119 | 2 466 | 1 857 | 1.33 | 4 109 | 8 | 0 | 7 | 14 | 31 | 76 | 0 | 9 | 17.90 | 39.70 | 97.40 | 62.80 |
| Chirurgie pédiatrique | 33 | 0 | 245 | 2 602 | 750 | 3.47 | 3 912 | 7.60 | 0 | 1 | 4 | 10 | 33 | 0 | 3 | 12.10 | 30.30 | 100 | 81.80 |
| Chirurgie viscérale et digestive | 90 | 15 | 99 | 2 615 | 1 815 | 1.44 | 3 801 | 23.50 | 0 | 2 | 4 | 26 | 75 | 0 | 2.70 | 5.30 | 34.70 | 100 | 62.70 |
| Médecine intensive-réanimation | 105 | 15 | 216 | 2 648 | 2 049 | 1.29 | 3 584 | 18.20 | 0 | 2 | 11 | 26 | 90 | 0 | 2.20 | 12.20 | 28.90 | 100 | 45.60 |
| Chirurgie vasculaire | 28 | 5 | 212 | 2 747 | 681 | 4.03 | 3 902 | 13.50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 4.30 | 4.30 | 17.40 | 100 | 43.50 |
| Médecine vasculaire | 49 | 9 | 1 745 | 2 818 | 1 039 | 2.71 | 3 661 | 5.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 100 | 60 |
| Chirurgie orale | 16 | 4 | 1 437 | 2 834 | 331 | 8.56 | 3 333 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 41.70 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | 25 | 4 | 33 | 3 382 | 614 | 5.51 | 3 901 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | 4.80 | 9.50 | 19 | 28.60 | 100 | 57.10 |
| Pédiatrie | 377 | 26 | 17 | 3 387 | 4 435 | 0.76 | 5 751 | 28 | 3 | 22 | 36 | 98 | 244 | 0.90 | 6.30 | 10.30 | 27.90 | 69.50 | 87.20 |
| Médecine interne et immunologie clinique | 137 | 23 | 8 | 3 407 | 2 443 | 1.39 | 5 654 | 27.10 | 3 | 9 | 21 | 34 | 72 | 2.60 | 7.90 | 18.40 | 29.80 | 63.20 | 58.80 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | 101 | 15 | 125 | 3 639 | 1 950 | 1.87 | 7 253 | 39.20 | 0 | 2 | 8 | 15 | 54 | 0 | 2.30 | 9.30 | 17.40 | 62.80 | 86 |
| Génétique médicale | 25 | 6 | 177 | 3 975 | 591 | 6.73 | 7 495 | 13.10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 15.80 | 15.80 | 21.10 | 52.60 | 89.50 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | 70 | 10 | 248 | 4 204 | 1 476 | 2.85 | 5 561 | 26.70 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0 | 1.70 | 3.30 | 5 | 41.70 | 55 |
| Médecine d'urgence | 488 | 72 | 275 | 4 476 | 4 884 | 0.92 | 7 167 | 5.80 | 0 | 1 | 9 | 22 | 134 | 0 | 0.20 | 2.20 | 5.30 | 32.20 | 61.10 |
| Allergologie | 35 | 6 | 1 537 | 4 599 | 719 | 6.40 | 6 332 | 27.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | 27.60 | 62.10 |
| Médecine légale et expertises médicales | 28 | 5 | 1 211 | 4 646 | 645 | 7.20 | 7 444 | 20.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.30 | 26.10 | 56.50 |
| Médecine physique et de réadaptation | 108 | 18 | 229 | 4 754 | 2 084 | 2.28 | 6 932 | 19.10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | 0 | 1.10 | 5.60 | 6.70 | 25.60 | 54.40 |
| Santé publique | 87 | 69 | 2 161 | 5 092 | 1 696 | 3 | 7 787 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.30 | 66.70 |
| Médecine générale | 3 697 | 525 | 54 | 5 636 | 7 449 | 0.76 | 7 816 | 3.20 | 3 | 15 | 45 | 167 | 676 | 0.10 | 0.50 | 1.40 | 5.30 | 21.30 | 71.40 |
| Gériatrie | 196 | 68 | 603 | 5 938 | 3 308 | 1.80 | 7 812 | 2.20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 2.30 | 4.70 | 20.30 | 71.90 |
| Psychiatrie | 550 | 178 | 78 | 6 280 | 5 058 | 1.24 | 7 803 | 2.50 | 2 | 8 | 13 | 24 | 70 | 0.50 | 2.20 | 3.50 | 6.50 | 18.80 | 72.80 |
| Biologie médicale | 108 | 50 | 2 973 | 6 907 | 2 069 | 3.34 | 7 813 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 65.50 |
| Médecine et santé au travail | 116 | 59 | 2 051 | 7 043 | 2 236 | 3.15 | 7 817 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 61.40 |
Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.
| Nom | Postes | Vacants | Premier rang | Rang médian | Rang médian théorique | Rapport de rang | Dernier rang | Amplitude 5 ans | Dans les 100 | Dans les 500 | Dans les 1 000 | Dans les 2 000 | Dans les 4 000 | % dans les 100 | % dans les 500 | % dans les 1 000 | % dans les 2 000 | % dans les 4 000 | % de femmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (HCL) | 429 | 73 | 14 | 2 558 | 5 917 | 0.43 | 7 816 | 3.30 | 13 | 67 | 105 | 158 | 235 | 3.70 | 18.80 | 29.50 | 44.40 | 66 | 64 |
| Bordeaux | 394 | 69 | 11 | 2 931 | 5 387 | 0.54 | 7 732 | 3.60 | 8 | 45 | 75 | 129 | 210 | 2.50 | 13.80 | 23.10 | 39.70 | 64.60 | 64.90 |
| Grenoble | 252 | 45 | 4 | 3 040 | 3 550 | 0.86 | 7 573 | 3.10 | 4 | 11 | 35 | 71 | 145 | 1.90 | 5.30 | 16.90 | 34.30 | 70 | 65.70 |
| Rennes | 269 | 48 | 17 | 3 315 | 3 708 | 0.89 | 7 668 | 5.20 | 5 | 18 | 37 | 69 | 139 | 2.30 | 8.10 | 16.70 | 31.20 | 62.90 | 68.30 |
| Montpellier | 351 | 57 | 3 | 3 349 | 4 855 | 0.69 | 7 765 | 3.60 | 4 | 36 | 68 | 107 | 168 | 1.40 | 12.20 | 23.10 | 36.40 | 57.10 | 70.70 |
| Nice | 176 | 28 | 63 | 3 427 | 2 450 | 1.40 | 7 726 | 6 | 1 | 8 | 15 | 38 | 87 | 0.70 | 5.40 | 10.10 | 25.70 | 58.80 | 66.20 |
| Nantes | 281 | 61 | 1 | 3 541 | 3 956 | 0.90 | 7 807 | 3 | 2 | 10 | 25 | 73 | 122 | 0.90 | 4.50 | 11.40 | 33.20 | 55.50 | 64.10 |
| Paris (AP-HP) | 1 578 | 212 | 2 | 3 580 | 8 508 | 0.42 | 7 814 | 2.80 | 37 | 150 | 284 | 479 | 743 | 2.70 | 11 | 20.80 | 35.10 | 54.40 | 70.20 |
| Marseille (AP-HM) | 439 | 66 | 44 | 3 614 | 5 973 | 0.61 | 7 805 | 4.70 | 4 | 37 | 72 | 126 | 206 | 1.10 | 9.90 | 19.30 | 33.80 | 55.20 | 75.90 |
| Angers | 261 | 52 | 206 | 3 642 | 3 669 | 0.99 | 7 674 | 3.30 | 0 | 5 | 16 | 48 | 116 | 0 | 2.40 | 7.70 | 23 | 55.50 | 64.10 |
| Clermont-Ferrand | 241 | 54 | 48 | 3 689 | 3 262 | 1.13 | 7 815 | 3.50 | 2 | 10 | 14 | 34 | 99 | 1.10 | 5.30 | 7.50 | 18.20 | 52.90 | 65.20 |
| Strasbourg | 294 | 54 | 67 | 3 733 | 4 133 | 0.90 | 7 743 | 4.50 | 1 | 7 | 20 | 56 | 128 | 0.40 | 2.90 | 8.30 | 23.30 | 53.30 | 66.20 |
| Lille | 556 | 96 | 19 | 3 825 | 6 981 | 0.55 | 7 761 | 2.80 | 6 | 21 | 52 | 130 | 237 | 1.30 | 4.60 | 11.30 | 28.30 | 51.50 | 67.40 |
| Toulouse | 375 | 61 | 8 | 3 848 | 5 158 | 0.75 | 7 817 | 4.20 | 8 | 28 | 57 | 105 | 161 | 2.50 | 8.90 | 18.20 | 33.40 | 51.30 | 65 |
| La Réunion | 150 | 26 | 189 | 3 879 | 2 110 | 1.84 | 7 587 | 6.70 | 0 | 3 | 5 | 23 | 65 | 0 | 2.40 | 4 | 18.50 | 52.40 | 65.30 |
| Brest | 222 | 37 | 194 | 3 884 | 3 168 | 1.23 | 7 673 | 3.20 | 0 | 3 | 8 | 34 | 95 | 0 | 1.60 | 4.30 | 18.40 | 51.40 | 68.10 |
| Limoges | 173 | 50 | 162 | 3 913 | 2 439 | 1.60 | 7 766 | 2.50 | 0 | 1 | 4 | 13 | 63 | 0 | 0.80 | 3.30 | 10.60 | 51.20 | 56.90 |
| Dijon | 264 | 57 | 86 | 4 287 | 3 770 | 1.14 | 7 748 | 2.90 | 1 | 3 | 12 | 34 | 100 | 0.50 | 1.40 | 5.80 | 16.40 | 48.30 | 61.40 |
| Besançon | 221 | 51 | 94 | 4 500 | 3 045 | 1.48 | 7 812 | 4.30 | 1 | 6 | 11 | 22 | 78 | 0.60 | 3.50 | 6.50 | 12.90 | 45.90 | 64.10 |
| Nancy | 346 | 66 | 80 | 4 515 | 4 623 | 0.98 | 7 803 | 3.80 | 1 | 10 | 19 | 31 | 122 | 0.40 | 3.60 | 6.80 | 11.10 | 43.60 | 63.90 |
| Saint-Etienne | 191 | 37 | 162 | 4 518 | 2 715 | 1.66 | 7 793 | 3.30 | 0 | 4 | 6 | 26 | 68 | 0 | 2.60 | 3.90 | 16.90 | 44.20 | 62.30 |
| Rouen | 301 | 59 | 166 | 4 534 | 4 222 | 1.07 | 7 801 | 3.20 | 0 | 6 | 16 | 45 | 106 | 0 | 2.50 | 6.60 | 18.60 | 43.80 | 67.40 |
| Tours | 340 | 66 | 246 | 4 565 | 4 777 | 0.96 | 7 811 | 3.80 | 0 | 2 | 11 | 43 | 123 | 0 | 0.70 | 4 | 15.70 | 44.90 | 55.80 |
| Caen | 258 | 52 | 84 | 4 734 | 3 655 | 1.30 | 7 791 | 2.90 | 1 | 3 | 13 | 28 | 89 | 0.50 | 1.50 | 6.30 | 13.60 | 43.20 | 63.60 |
| Amiens | 259 | 51 | 179 | 4 867 | 3 646 | 1.33 | 7 813 | 3.20 | 0 | 3 | 7 | 17 | 84 | 0 | 1.40 | 3.40 | 8.20 | 40.40 | 63.50 |
| Reims | 227 | 41 | 123 | 4 876 | 3 206 | 1.52 | 7 689 | 2.50 | 0 | 2 | 6 | 26 | 77 | 0 | 1.10 | 3.20 | 14 | 41.40 | 62.90 |
| Antilles (Martinique-Guadeloupe) | 180 | 17 | 601 | 5 180 | 2 540 | 2.04 | 7 813 | 3.70 | 0 | 0 | 2 | 13 | 53 | 0 | 0 | 1.20 | 8 | 32.50 | 63.80 |
| Poitiers | 269 | 57 | 51 | 5 216 | 3 700 | 1.41 | 7 730 | 3.10 | 1 | 1 | 5 | 22 | 81 | 0.50 | 0.50 | 2.40 | 10.40 | 38.20 | 61.80 |
Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.
Rapport de rang, du plus recherché au moins
Rapport de rang : le rang médian observé divisé par celui qu on obtiendrait si personne n avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l explique son seul nombre de postes : elle est réellement recherchée. Au-dessus de 1, elle part plus tard qu attendu. À 1, son rang ne dit rien d autre que sa taille. Sur une catégorie à peu de postes, la valeur est imprécise.
Taille et sélectivité
Une catégorie à peu de postes paraît toujours sélective : elle s épuise vite. Le rapport de rang corrige cet effet.
Rapport de rang, du plus recherché au moins
Rapport de rang : le rang médian observé divisé par celui qu on obtiendrait si personne n avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l explique son seul nombre de postes : elle est réellement recherchée. Au-dessus de 1, elle part plus tard qu attendu. À 1, son rang ne dit rien d autre que sa taille. Sur une catégorie à peu de postes, la valeur est imprécise.
Taille et sélectivité
Une catégorie à peu de postes paraît toujours sélective : elle s épuise vite. Le rapport de rang corrige cet effet.
Saturation au fil du classement
Part des postes déjà pourvus. Choisissez dans la liste.
Saturation au fil du classement
Part des postes déjà pourvus. Choisissez dans la liste.
Rang auquel 90 % des postes étaient partis
Une ligne par spécialité, une colonne par subdivision. Gris : aucun poste.
Rang du dernier poste pourvu
Plus fragile que le précédent : une seule personne le déplace.
Part de femmes le long du classement
En abscisse, la position dans la promotion en pourcentage : à gauche les mieux classés, à droite les moins bien. Les deux courbes pâles encadrent l incertitude à 95 %. Promotion entière : 66.1 %.
À rang égal : écart entre part de femmes observée et attendue
En points de pourcentage. Positif : plus de femmes que ne le laisse attendre le rang de ses affectés. Un écart au niveau d une catégorie ne dit rien des personnes qui la composent.
Part de femmes observée (%)
À rang égal : écart entre part de femmes observée et attendue
En points de pourcentage. Positif : plus de femmes que ne le laisse attendre le rang de ses affectés. Un écart au niveau d une catégorie ne dit rien des personnes qui la composent.
Part de femmes observée (%)
Répartition par sexe
Trait blanc : parité. Effectif entre parenthèses.
Répartition par sexe
Trait blanc : parité. Effectif entre parenthèses.
Le gradient sud est-il réel ?
ATTENTION : les valeurs portées en abscisse sont des approximations, saisies à la main à titre indicatif. Elles suffisent à suggérer une tendance d ensemble, mais aucun chiffre de ce graphique ne doit être cité tel quel. Les valeurs exactes viendraient des normales Météo-France 1991-2020 et des aires d attraction de l Insee.
Est-ce la taille de la ville qui compte ?
ATTENTION : les valeurs portées en abscisse sont des approximations, saisies à la main à titre indicatif. Elles suffisent à suggérer une tendance d ensemble, mais aucun chiffre de ce graphique ne doit être cité tel quel. Les valeurs exactes viendraient des normales Météo-France 1991-2020 et des aires d attraction de l Insee.
Ou la distance à Paris ?
ATTENTION : les valeurs portées en abscisse sont des approximations, saisies à la main à titre indicatif. Elles suffisent à suggérer une tendance d ensemble, mais aucun chiffre de ce graphique ne doit être cité tel quel. Les valeurs exactes viendraient des normales Météo-France 1991-2020 et des aires d attraction de l Insee.