Les choix d’internat

Médecine cardiovasculaire

2025 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
194 (−6 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
9premier rang
1 117rang médian
5 738dernier rang
42.8 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Bordeaux8801623 0710.053543553888837.5010010010010050
Lyon (HCL)7704412 7400.1655762405777071.4010010010042.90
Marseille (AP-HM)101003563 2950.1159580816101010106010010010020
Montpellier7705252 5830.209781 11403677042.9085.70100100100
Paris (AP-HP)343405015 1140.109811 1613163034348.8047.1088.2010010038.20
Toulouse9901 1272 9320.381 2861 46702499022.2044.4010010044.40
La Réunion2201 2961 1921.091 3221 328000220001001000
Strasbourg6608882 3890.371 3521 514004660066.7010010050
Nice3301 1601 2850.901 4301 498001330033.3010010033.30
Lille111101 1203 3990.331 4581 475014111109.1036.4010010027.30
Saint-Etienne2208571 2650.681 4781 6331112250505010010050
Dijon5508622 3690.361 6621 959013550206010010060
Grenoble5501 1532 1960.531 6721 7701125520204010010020
Rennes6601 2122 5370.481 7762 0671125616.7016.7033.3083.3010033.30
Nantes6601 6692 3100.721 8961 9920005600083.3010050
Poitiers5501 8191 7861.022 0042 1000014500208010040
Rouen7701 9032 6940.712 0082 1010006700085.7010042.90
Angers5501 8882 2190.852 2482 3760013500206010060
Tours9901 9633 0150.652 3212 44302259022.2022.2055.6010055.60
Nancy7701 7642 7250.652 3252 43801347014.3042.9057.1010071.40
Brest4402 2461 9081.182 3392 3660011400252510025
Reims5502 3092 3540.982 4022 422000250004010020
Besançon5502 1322 2150.962 4192 594000250004010020
Clermont-Ferrand6602 2892 5350.902 5642 7090001600016.7010050
Caen6602 3022 4230.952 6362 71601126016.7016.7033.3010050
Amiens6602 4312 4450.992 6402 68300006000010033.30
Limoges4402 6862 1321.262 8542 89001114025252510050
Antilles (Martinique-Guadeloupe)4403 1001 9441.595 0295 7380000300007550

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années