Les choix d’internat

Strasbourg

2025 · toutes les subdivisions

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
291 (−3 / 2024)postes ouverts
5restés vacants
53premier rang
3 944rang médian
8 829dernier rang
65.7 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Néphrologie3304841 5930.305095151233333.3066.7010010010066.70
Dermatologie et vénéréologie4405481 8960.2965166202444050100100100100
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique1106689920.6766866800111001001001000
Maladies infectieuses et tropicales1109579620.9995795700111001001001000
Rhumatologie3309161 5700.589841 0011123333.3033.3066.7010010066.70
Hématologie1101 0106641.521 0101 01000011000100100100
Ophtalmologie5501 1462 2240.521 3351 355012550204010010040
Médecine cardiovasculaire6608882 3890.371 3521 514004660066.7010010050
ORL - chirurgie cervico-faciale2201 3481 4530.931 3631 367000220001001000
Chirurgie maxillo-faciale1101 6271 0741.511 6271 62700011000100100100
Anesthésie-réanimation151501 3003 8250.341 7921 93811515156.706.7033.3010010053.30
Gynécologie médicale1102 3361 0022.332 3362 336000010000100100
Chirurgie orale1102 4341 0512.322 4342 434000010000100100
Génétique médicale1102 4388432.892 4382 438000010000100100
Neurologie4402 1161 6271.302 4432 512000240005010025
Radiologie et imagerie médicale101002 2233 3760.662 4672 54800111000101010060
Chirurgie orthopédique et traumatologique5502 3102 1321.082 6622 85000005000010080
Urologie2202 7251 2382.202 8592 89300002000010050
Médecine nucléaire2202 7641 2942.142 8622 88700002000010050
Hépato-gastro-entérologie4402 8161 9091.482 9532 96400004000010050
Médecine intensive-réanimation4402 4642 0391.213 0673 229000140002510050
Oncologie4402 8751 8421.563 0753 114000140002510050
Chirurgie pédiatrique1103 0931 0402.973 0933 0930000100001000
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire1103 3241 2062.763 3243 324000010000100100
Médecine vasculaire3303 3071 6062.063 3413 34900003000010033.30
Chirurgie vasculaire1103 3997744.393 3993 3990000100001000
Gynécologie obstétrique101003 0603 4740.883 5583 624011210010102010080
Chirurgie viscérale et digestive4403 2162 0321.583 5843 59801114025252510075
Anatomie et cytologie pathologiques1103 6291 0803.363 6293 6290000100001000
Médecine légale et expertises médicales1103 6818794.193 6813 681000010000100100
Médecine interne et immunologie clinique4403 2461 9691.653 7353 8360001400025100100
Médecine physique et de réadaptation3303 3071 5922.084 0464 23100002000066.7033.30
Endocrinologie-diabétologie-nutrition3303 8761 5622.484 2474 34000002000066.7033.30
Pneumologie6603 8062 5571.494 4184 4920001300016.705066.70
Pédiatrie111103 4733 4301.014 4335 1190003800027.3072.7072.70
Allergologie2204 0001 2833.124 4364 545000010000500
Santé publique2115 0121 2853.905 0125 0120000000000100
Médecine d'urgence111105 7213 3901.695 9546 956000000000072.70
Médecine générale11711345 9726 8040.887 2768 8290004180003.5015.9071.70
Gériatrie6607 5472 4283.118 1088 447000000000083.30
Médecine et santé au travail3308 0371 6364.918 2328 2810000000000100
Biologie médicale3307 3551 8563.968 3868 644000000000033.30
Psychiatrie181807 3724 1571.778 4258 74400004000022.2066.70

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années