Les choix d’internat

Lille

2025 · toutes les subdivisions

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
522 (−34 / 2024)postes ouverts
4restés vacants
80premier rang
4 542rang médian
8 954dernier rang
63.3 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Chirurgie vasculaire110809240.09808011111100100100100100100
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique1101448420.17144144011110100100100100100
Neurochirurgie1104097570.54409409011110100100100100100
Dermatologie et vénéréologie7703822 7530.1451751804777057.1010010010085.70
Ophtalmologie101008263 3450.251 1331 26801610100106010010050
Chirurgie maxillo-faciale2207041 2530.561 1921 314111225050501001000
Maladies infectieuses et tropicales2201 1441 2360.931 2541 2810002200010010050
Néphrologie3305721 7990.321 3291 51801233033.3066.7010010033.30
ORL - chirurgie cervico-faciale5501 2432 1000.591 4271 46500155002010010060
Médecine cardiovasculaire111101 1203 3990.331 4581 475014111109.1036.4010010027.30
Médecine nucléaire2201 0771 5870.681 6481 791011220505010010050
Anesthésie-réanimation292901 2744 8700.261 7411 8580392929010.303110010041.40
Chirurgie orthopédique et traumatologique8801 2642 9180.431 8922 154003780037.5087.5010050
Oncologie8802 0702 9550.702 2042 2430001800012.5010075
Radiologie et imagerie médicale202001 5884 2530.372 2582 366014122005206010035
Médecine vasculaire2201 9341 4721.312 2662 349000120005010050
Urologie4402 3751 8911.262 4712 493000140002510050
Hépato-gastro-entérologie7702 2222 4700.902 7222 8530002700028.6010057.10
Gynécologie obstétrique151502 1553 8630.562 7712 975003515002033.3010093.30
Allergologie1102 8789343.082 8782 878000010000100100
Neurologie6602 4962 5760.972 9002 940001260016.7033.3010050
Gynécologie médicale7702 3432 5520.922 9053 095001170014.3014.30100100
Médecine intensive-réanimation7702 6452 7770.953 0793 086001370014.3042.9010028.60
Chirurgie viscérale et digestive6602 8552 6621.073 1073 298001260016.7033.3010016.70
Chirurgie pédiatrique2203 2901 3932.363 4393 476000020000100100
Endocrinologie-diabétologie-nutrition7702 8702 5061.153 4543 650000070000100100
Pneumologie8802 9932 8361.063 4633 71301228012.50252510050
Rhumatologie5503 2312 0431.583 5623 773000150002010060
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire2203 9561 3672.893 9603 9610000200001000
Médecine interne et immunologie clinique5504 1012 2401.834 3744 51300012000204080
Hématologie3304 1541 7612.364 7574 90800001000033.30100
Anatomie et cytologie pathologiques3304 6491 8102.574 9595 03600001000033.300
Pédiatrie212104 2194 4710.945 0155 1650234809.5014.301938.1090.50
Médecine légale et expertises médicales1105 38977075 3895 3890000000000100
Médecine d'urgence222205 2504 4851.175 4765 553000130004.5013.6040.90
Médecine physique et de réadaptation7705 5692 7981.995 8495 868000000000042.90
Médecine générale20320306 3907 8480.817 7318 840001321000.501.5010.3070.90
Gériatrie131305 1463 6861.407 8488 16600002000015.4092.30
Santé publique4138 2532 0274.078 2538 2530000000000100
Médecine et santé au travail7708 3212 7423.038 6198 69200001000014.3042.90
Psychiatrie373617 6145 1561.488 8348 9360125702.805.6013.9019.4063.90
Biologie médicale7708 8102 7623.198 9498 954000000000042.90

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années