Les choix d’internat

Bordeaux

2025 · toutes les subdivisions

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
372 (−22 / 2024)postes ouverts
3restés vacants
9premier rang
3 603rang médian
8 944dernier rang
65.9 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Chirurgie maxillo-faciale110431 0260.04434311111100100100100100100
Médecine cardiovasculaire8801623 0710.053543553888837.5010010010010050
Dermatologie et vénéréologie5503592 2920.16428470055550100100100100100
Chirurgie vasculaire1104489460.47448448011110100100100100100
Néphrologie4402221 7320.1349158613444257510010010075
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique1106449210.706446440011100100100100100
Anesthésie-réanimation191903994 2710.0967990421119191910.5057.9010010010047.40
Ophtalmologie6604442 2110.2072486204666066.7010010010050
Urologie3304201 3480.3175083302333066.7010010010033.30
Chirurgie orthopédique et traumatologique4405911 6670.35855966004440010010010025
ORL - chirurgie cervico-faciale3308971 7200.521 0711 114002330066.70100100100
Maladies infectieuses et tropicales2208231 3060.631 2171 315011220505010010050
Médecine intensive-réanimation2201 1641 4640.801 3141 351001220050100100100
Radiologie et imagerie médicale101001 0703 2480.331 4631 67702510100205010010040
Médecine légale et expertises médicales1101 5367532.041 5361 53600011000100100100
Gynécologie médicale5501 6752 3640.711 9001 99900245004080100100
Neurochirurgie1101 9768652.281 9761 976000110001001000
Médecine nucléaire1101 9879032.201 9871 9870000100001000
Oncologie7702 1442 6150.822 2762 289001370014.3042.9010042.90
Hépato-gastro-entérologie6601 7242 3390.742 3492 354001460016.7066.7010050
Endocrinologie-diabétologie-nutrition3301 8221 6601.102 4722 6340002300066.70100100
Chirurgie pédiatrique2202 1761 3461.622 5742 6740001200050100100
Rhumatologie3302 5991 5711.652 6252 6320001300033.3010066.70
Chirurgie viscérale et digestive3301 9891 5881.252 6832 8560001300033.3010066.70
Gynécologie obstétrique111102 2873 3770.682 7172 88801141109.109.1036.40100100
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire1102 8379722.922 8372 8370000100001000
Neurologie6602 6102 3721.102 8923 0250001600016.7010083.30
Médecine vasculaire1103 0789323.303 0783 078000010000100100
Pédiatrie121201 1893 3160.363 3963 76023371216.70252558.3010083.30
Pneumologie4403 2341 7851.813 5913 62400004000010050
Médecine interne et immunologie clinique6603 2972 7231.213 8153 9270001600016.7010050
Hématologie2203 1621 3282.383 9104 0970000100005050
Anatomie et cytologie pathologiques3303 6541 5932.294 0184 10900002000066.700
Génétique médicale1104 4761 0734.174 4764 4760000000000100
Médecine physique et de réadaptation3304 4051 5382.864 5204 549001110033.3033.3033.300
Allergologie1104 8418215.904 8414 84100000000000
Médecine d'urgence212103 8984 4310.885 2545 383001212004.809.5057.1042.90
Gériatrie5505 0152 3602.125 8355 9760111202020204080
Santé publique6424 0962 7441.496 3596 39300022000505050
Médecine générale15615605 3097 2950.737 3747 7990021136001.307.1023.1074.40
Biologie médicale5508 4872 5303.358 7838 851000000000040
Psychiatrie222117 3744 4601.658 9048 93700114004.804.801966.70
Médecine et santé au travail5508 5472 3033.718 9448 944000000000040

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années