Les choix d’internat

Pneumologie

2025 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
130 (−8 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
101premier rang
3 010rang médian
6 539dernier rang
55.4 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Toulouse4409421 8090.521 2241 295012440255010010075
Montpellier3301 1821 7950.661 3381 377001330033.3010010033.30
Paris (AP-HP)171701 8314 2050.442 3432 5330461017023.5035.3058.8010064.70
Nantes3302 3251 7891.302 3962 4140001300033.3010066.70
Dijon4401 7281 9070.912 4212 652000340007510025
Lyon (HCL)6602 1732 2600.962 6652 826001360016.705010083.30
Marseille (AP-HM)6602 1322 6540.802 7062 7720001600016.70100100
Nice3302 7261 4121.933 3443 499001130033.3033.3010066.70
Lille8802 9932 8361.063 4633 71301228012.50252510050
Bordeaux4403 2341 7851.813 5913 62400004000010050
Poitiers3303 6291 8291.983 7793 817000030000100100
Clermont-Ferrand3303 5501 8201.953 8603 9370001300033.3010033.30
Amiens4403 4721 9091.823 9334 00800013000257525
Grenoble3303 9121 4262.743 9703 98500002000066.7033.30
Angers3303 8971 9192.033 9874 01000002000066.7066.70
Rennes5503 8792 2441.734 0434 049001130020206060
La Réunion2203 8161 4352.664 0664 1290000100005050
Brest4403 7642 0671.824 1604 1960000200005050
Limoges3304 1221 6622.484 1754 18800001000033.3033.30
Rouen6603 9152 3851.644 2224 2230000300005033.30
Nancy6604 0362 2211.824 2884 2910001300016.705050
Tours5504 0742 0012.044 2924 3160000200004060
Caen4403 8101 9761.934 3144 3330000200005075
Saint-Etienne3303 9791 5082.644 3154 39900001000033.3033.30
Strasbourg6603 8062 5571.494 4184 4920001300016.705066.70
Reims5504 2602 2501.894 4204 44600000000000
Besançon5504 2112 3341.804 5254 543000000000060
Antilles (Martinique-Guadeloupe)2205 5811 2564.446 3476 539000000000050

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années