Paris (AP-HP)
2025 · toutes les subdivisions
| Spécialité | Postes | Pourvus | Vacants | Rang médian | Rang médian théorique | Rapport de rang | 9e poste sur 10 | Dernier rang | Dans les 100 | Dans les 500 | Dans les 1 000 | Dans les 2 000 | Dans les 4 000 | % dans les 100 | % dans les 500 | % dans les 1 000 | % dans les 2 000 | % dans les 4 000 | % de femmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dermatologie et vénéréologie | 13 | 13 | 0 | 203 | 3 657 | 0.06 | 317 | 324 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15.40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61.50 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 7 | 7 | 0 | 168 | 2 449 | 0.07 | 389 | 505 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 85.70 | 100 | 100 | 100 | 57.10 |
| Ophtalmologie | 32 | 32 | 0 | 232 | 5 067 | 0.05 | 485 | 553 | 7 | 31 | 32 | 32 | 32 | 21.90 | 96.90 | 100 | 100 | 100 | 34.40 |
| Maladies infectieuses et tropicales | 9 | 9 | 0 | 360 | 3 074 | 0.12 | 789 | 927 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 33.30 | 66.70 | 100 | 100 | 100 | 77.80 |
| Chirurgie maxillo-faciale | 4 | 4 | 0 | 758 | 1 846 | 0.41 | 953 | 1 028 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 25 | 75 | 100 | 100 | 50 |
| Chirurgie orale | 2 | 2 | 0 | 964 | 1 456 | 0.66 | 976 | 979 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| Médecine cardiovasculaire | 34 | 34 | 0 | 501 | 5 114 | 0.10 | 981 | 1 161 | 3 | 16 | 30 | 34 | 34 | 8.80 | 47.10 | 88.20 | 100 | 100 | 38.20 |
| Neurochirurgie | 4 | 4 | 0 | 602 | 1 539 | 0.39 | 1 027 | 1 121 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 50 | 75 | 100 | 100 | 0 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologique | 18 | 18 | 0 | 806 | 4 269 | 0.19 | 1 230 | 1 364 | 0 | 5 | 14 | 18 | 18 | 0 | 27.80 | 77.80 | 100 | 100 | 33.30 |
| Néphrologie | 10 | 10 | 0 | 814 | 3 361 | 0.24 | 1 282 | 1 379 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 100 | 100 | 70 |
| ORL - chirurgie cervico-faciale | 15 | 15 | 0 | 933 | 3 746 | 0.25 | 1 284 | 1 381 | 0 | 1 | 11 | 15 | 15 | 0 | 6.70 | 73.30 | 100 | 100 | 40 |
| Chirurgie viscérale et digestive | 11 | 11 | 0 | 814 | 3 373 | 0.24 | 1 439 | 1 958 | 0 | 2 | 6 | 11 | 11 | 0 | 18.20 | 54.50 | 100 | 100 | 36.40 |
| Anesthésie-réanimation | 95 | 95 | 0 | 1 050 | 6 375 | 0.16 | 1 530 | 1 674 | 2 | 20 | 43 | 95 | 95 | 2.10 | 21.10 | 45.30 | 100 | 100 | 47.40 |
| Urologie | 8 | 8 | 0 | 1 167 | 3 081 | 0.38 | 1 762 | 1 779 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12.50 | 37.50 | 100 | 100 | 62.50 |
| Oncologie | 21 | 21 | 0 | 518 | 4 541 | 0.11 | 1 768 | 1 959 | 2 | 9 | 13 | 21 | 21 | 9.50 | 42.90 | 61.90 | 100 | 100 | 57.10 |
| Radiologie et imagerie médicale | 44 | 44 | 0 | 1 410 | 5 342 | 0.26 | 1 837 | 1 984 | 2 | 2 | 10 | 43 | 44 | 4.50 | 4.50 | 22.70 | 97.70 | 100 | 56.80 |
| Médecine nucléaire | 5 | 5 | 0 | 697 | 2 258 | 0.31 | 1 837 | 1 991 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 |
| Hépato-gastro-entérologie | 19 | 19 | 0 | 1 330 | 4 335 | 0.31 | 2 064 | 2 562 | 1 | 5 | 7 | 16 | 19 | 5.30 | 26.30 | 36.80 | 84.20 | 100 | 68.40 |
| Pneumologie | 17 | 17 | 0 | 1 831 | 4 205 | 0.44 | 2 343 | 2 533 | 0 | 4 | 6 | 10 | 17 | 0 | 23.50 | 35.30 | 58.80 | 100 | 64.70 |
| Hématologie | 8 | 8 | 0 | 1 080 | 2 728 | 0.40 | 2 344 | 2 440 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 37.50 |
| Médecine intensive-réanimation | 16 | 16 | 0 | 1 258 | 4 085 | 0.31 | 2 352 | 2 533 | 1 | 6 | 7 | 11 | 16 | 6.20 | 37.50 | 43.80 | 68.80 | 100 | 56.20 |
| Chirurgie vasculaire | 3 | 3 | 0 | 1 970 | 1 600 | 1.23 | 2 447 | 2 566 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.70 | 100 | 0 |
| Neurologie | 20 | 20 | 0 | 1 344 | 4 457 | 0.30 | 2 564 | 2 706 | 2 | 4 | 7 | 15 | 20 | 10 | 20 | 35 | 75 | 100 | 70 |
| Endocrinologie-diabétologie-nutrition | 12 | 12 | 0 | 2 178 | 3 622 | 0.60 | 2 634 | 2 880 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 16.70 | 41.70 | 100 | 100 |
| Gynécologie médicale | 18 | 18 | 0 | 1 710 | 4 124 | 0.41 | 2 833 | 3 091 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | 0 | 5.60 | 22.20 | 55.60 | 100 | 100 |
| Médecine vasculaire | 7 | 7 | 0 | 2 444 | 2 697 | 0.91 | 2 942 | 2 981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.60 | 100 | 71.40 |
| Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | 3 | 3 | 0 | 1 212 | 1 487 | 0.82 | 2 977 | 3 418 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.70 | 100 | 66.70 |
| Rhumatologie | 12 | 12 | 0 | 1 736 | 3 529 | 0.49 | 3 002 | 3 124 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 8.30 | 16.70 | 75 | 100 | 75 |
| Gynécologie obstétrique | 48 | 48 | 0 | 2 106 | 5 575 | 0.38 | 3 038 | 3 304 | 0 | 2 | 7 | 21 | 48 | 0 | 4.20 | 14.60 | 43.80 | 100 | 91.70 |
| Chirurgie pédiatrique | 10 | 10 | 0 | 2 934 | 3 095 | 0.95 | 3 243 | 3 366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 80 |
| Médecine interne et immunologie clinique | 30 | 30 | 0 | 2 416 | 4 879 | 0.50 | 3 860 | 3 953 | 1 | 5 | 6 | 13 | 30 | 3.30 | 16.70 | 20 | 43.30 | 100 | 53.30 |
| Allergologie | 4 | 4 | 0 | 3 326 | 2 033 | 1.64 | 4 395 | 4 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 |
| Pédiatrie | 95 | 95 | 0 | 2 875 | 6 408 | 0.45 | 4 656 | 5 095 | 3 | 12 | 21 | 30 | 67 | 3.20 | 12.60 | 22.10 | 31.60 | 70.50 | 84.20 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | 15 | 15 | 0 | 4 337 | 3 769 | 1.15 | 4 821 | 4 922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.30 | 33.30 | 53.30 |
| Médecine physique et de réadaptation | 14 | 14 | 0 | 4 412 | 3 887 | 1.14 | 5 011 | 5 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.70 | 71.40 |
| Médecine légale et expertises médicales | 5 | 5 | 0 | 3 728 | 2 382 | 1.57 | 5 193 | 5 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 |
| Médecine d'urgence | 84 | 84 | 0 | 5 054 | 6 265 | 0.81 | 5 974 | 6 238 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2.40 | 7.10 | 21.40 | 65.50 |
| Génétique médicale | 5 | 5 | 0 | 5 929 | 2 252 | 2.63 | 6 092 | 6 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 |
| Médecine générale | 586 | 569 | 17 | 6 455 | 8 521 | 0.76 | 7 876 | 8 936 | 1 | 2 | 6 | 11 | 63 | 0.20 | 0.40 | 1.10 | 1.90 | 11.10 | 71.90 |
| Biologie médicale | 18 | 18 | 0 | 6 974 | 4 039 | 1.73 | 7 909 | 8 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 77.80 |
| Psychiatrie | 129 | 127 | 2 | 6 644 | 6 954 | 0.96 | 8 580 | 8 783 | 0 | 1 | 4 | 12 | 28 | 0 | 0.80 | 3.10 | 9.40 | 22 | 67.70 |
| Santé publique | 13 | 8 | 5 | 7 676 | 3 829 | 2 | 8 653 | 8 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.50 |
| Médecine et santé au travail | 21 | 21 | 0 | 8 368 | 4 419 | 1.89 | 8 689 | 8 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.40 |
| Gériatrie | 42 | 42 | 0 | 7 630 | 5 488 | 1.39 | 8 778 | 8 859 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2.40 | 2.40 | 7.10 | 11.90 | 66.70 |
Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.
Rang auquel 90 %% des postes étaient partis
Rang auquel le neuvième poste sur dix était parti. Moins sensible qu un rang limite au cas isolé, qui ne repose que sur une personne. De la plus disputée à la moins.
Postes ouverts par spécialité
Nombre de postes créés par l arrêté. Un poste ouvert n est pas forcément pourvu.
Postes restés vacants
Zéro partout signifie que tout a été pourvu.
Affectés figurant dans les 100 premiers
En effectif, ou en part des postes de la ligne.
Affectés figurant dans les 500 premiers
En effectif, ou en part des postes de la ligne.
Affectés figurant dans les 1 000 premiers
En effectif, ou en part des postes de la ligne.
Affectés figurant dans les 2 000 premiers
En effectif, ou en part des postes de la ligne.
Affectés figurant dans les 4 000 premiers
En effectif, ou en part des postes de la ligne.
Postes ouverts, année par année
Une hausse du nombre de postes ne signifie pas une baisse de sélectivité : celle-ci dépend aussi du nombre de candidats et de leurs préférences.
Rang médian relatif, en % de la promotion
Le rang brut n est pas comparable de part et d autre de 2024 ; le rang relatif, si.
Affectés figurant dans les 100, 500 et 1 000 premiers
Affectés figurant dans les 100 premiers, année par année
Nombre d affectés de la catégorie classés parmi les 100 premiers de la promotion. Depuis 2024, cette position est reconstituée à partir du rang relatif : voir Présentation et méthodes.
Affectés figurant dans les 500 premiers, année par année
Nombre d affectés de la catégorie classés parmi les 500 premiers de la promotion. Depuis 2024, cette position est reconstituée à partir du rang relatif : voir Présentation et méthodes.
Affectés figurant dans les 1 000 premiers, année par année
Nombre d affectés de la catégorie classés parmi les 1 000 premiers de la promotion. Depuis 2024, cette position est reconstituée à partir du rang relatif : voir Présentation et méthodes.
Affectés figurant dans les 2 000 premiers, année par année
Nombre d affectés de la catégorie classés parmi les 2 000 premiers de la promotion. Depuis 2024, cette position est reconstituée à partir du rang relatif : voir Présentation et méthodes.
Affectés figurant dans les 4 000 premiers, année par année
Nombre d affectés de la catégorie classés parmi les 4 000 premiers de la promotion. Depuis 2024, cette position est reconstituée à partir du rang relatif : voir Présentation et méthodes.
Saturation : part des postes déjà pourvus
En abscisse, la position dans le classement. Une courbe qui atteint 100 % tôt signale une catégorie disputée.
Saturation, spécialité par spécialité
Choisissez dans la liste. La courbe grise est la catégorie entière.
Avec mon rang, que restait-il ?
Déplacez le curseur. Le nombre à côté de chaque nom est le rang auquel son dernier poste est parti. Sur l année en cours, cette reconstruction est approchée : voir la page Présentation et méthodes.
Part de femmes (%), spécialité par spécialité
Part de femmes parmi les affectés, d après la civilité portée par l arrêté. Ce chiffre mêle préférence et position au classement : l écart à rang égal, sur la page de l année, sépare les deux.
Pour la lecture d ensemble et les écarts à rang égal, voir Femmes et hommes sur la page de l année.
Subdivisions au profil proche
Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.