Les choix d’internat

Médecine générale

2025 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
3 593 (−104 / 2024)postes ouverts
43restés vacants
20premier rang
6 410rang médian
8 957dernier rang
69.2 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Marseille (AP-HM)18818624 7157 7120.616 3328 95701496500.502.204.8034.9067.70
Grenoble10810625 0686 6960.766 6378 24912513310.901.904.7012.3029.2068.90
Nice727205 5585 9980.936 7878 904000180001.4011.1062.50
Montpellier14014005 2847 1890.746 9208 91003593602.103.606.4025.7069.30
Lyon (HCL)15215204 7227 2710.657 2098 738012124500.701.307.9029.6067.80
La Réunion676705 7235 9210.977 2758 9070003140004.5020.9071.60
Strasbourg11711345 9726 8040.887 2768 8290004180003.5015.9071.70
Rennes10410134 4166 5460.677 3368 368034123603411.9035.6077.20
Bordeaux15615605 3097 2950.737 3747 7990021136001.307.1023.1074.40
Saint-Etienne818106 8326 2261.107 6748 9400000500006.2072.80
Nantes10610605 8886 6600.887 7038 26601232200.901.902.8020.8079.20
Lille20320306 3907 8480.817 7318 840001321000.501.5010.3070.90
Toulouse15215206 0197 2720.837 8138 7980035300023.3019.7074.30
Paris (AP-HP)586569176 4558 5210.767 8768 93612611630.200.401.101.9011.1071.90
Besançon787807 1006 1361.167 9388 9060000500006.4061.50
Brest999726 5526 4311.028 1288 5000013120013.1012.4072.20
Clermont-Ferrand838127 2036 2631.158 2728 398001310001.203.7012.3065.40
Angers11011006 6636 7250.998 3098 53802481601.803.607.3014.5071.80
Caen989807 3786 3971.158 3298 9270002600026.1062.20
Reims777527 6226 1271.248 3878 5710000100001.3054.70
Rouen11311307 4426 7391.108 4168 51300124000.901.803.5059.30
Poitiers10610607 3416 6251.118 4488 6600111600.900.900.905.7074.50
Dijon969427 4686 4001.178 4728 820000270002.107.4066
Amiens979708 0186 4821.248 5958 8590000200002.1056.70
Nancy12912277 7126 9891.108 5978 72801131000.800.802.508.2064.80
Antilles (Martinique-Guadeloupe)888807 4526 2611.198 7068 8970000200002.3072.70
Tours12812808 4146 9311.218 7248 75800128000.801.606.2068.80
Limoges595908 6655 8391.488 8248 915000000000059.30

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années