Les choix d’internat

Gynécologie obstétrique

2025 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
229 (−8 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
90premier rang
2 529rang médian
4 258dernier rang
92.1 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Lyon (HCL)121201 1563 6180.321 6201 8660251212016.7041.7010010091.70
Marseille (AP-HM)121205983 5720.171 8452 05816711128.305058.3091.70100100
Rennes6601 5702 4510.642 0602 06101146016.7016.7066.70100100
Toulouse8801 8562 8300.662 2402 561001580012.5062.5010087.50
Dijon6601 9412 1470.902 4542 49801136016.7016.7050100100
Bordeaux111102 2873 3770.682 7172 88801141109.109.1036.40100100
Lille151502 1553 8630.562 7712 975003515002033.3010093.30
Montpellier6602 2802 0581.112 8542 942001160016.7016.70100100
Paris (AP-HP)484802 1065 5750.383 0383 304027214804.2014.6043.8010091.70
Nice4402 4661 9971.233 1323 40100114002525100100
Nantes6602 1042 7200.773 1373 336001160016.7016.70100100
La Réunion5502 9662 3851.243 3273 457000150002010080
Grenoble5503 3652 1421.573 4423 473000150002010080
Strasbourg101003 0603 4740.883 5583 624011210010102010080
Rouen6603 3322 4131.383 5673 656000060000100100
Angers5503 5382 3691.493 6143 66000115002020100100
Tours7703 4522 7211.273 6823 801001270014.3028.60100100
Reims5503 6821 9981.843 7393 766000050000100100
Clermont-Ferrand6603 5522 3641.503 7683 794000060000100100
Caen6603 3952 7341.243 8043 8220001600016.7010083.30
Nancy7703 7492 9121.293 9303 97800006000085.7085.70
Besançon5503 9332 3051.713 9763 9820000300006040
Poitiers6603 7632 4141.563 9844 09000005000083.3083.30
Brest4403 8671 8842.053 9954 04500003000075100
Amiens5503 9492 3601.674 0344 03900003000060100
Saint-Etienne4403 4701 6782.074 0364 03700002000050100
Limoges4404 1752 0692.024 2064 211000000000075
Antilles (Martinique-Guadeloupe)5503 7572 2941.644 2424 25800003000060100

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années