Les choix d’internat

Médecine générale

2024 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
3 697 (−104 / 2024)postes ouverts
525restés vacants
54premier rang
5 636rang médian
7 816dernier rang
71.4 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Grenoble10894143 8786 3620.615 5637 28011516491.101.105.301752.1067
Lyon (HCL)160132284 2846 3810.675 8637 81612513470.801.503.809.8035.6065.90
Marseille (AP-HM)197171264 6866 3580.745 9577 76413513550.601.802.907.6032.2078.40
Nice7362114 2906 2070.696 1337 6030005260008.1041.9074.20
Strasbourg12199225 2136 3580.826 3757 7360016250016.1025.3077.80
La Réunion7663135 2506 2380.846 4607 3700004170006.302768.30
Montpellier144122224 9856 3610.786 4647 765014113700.803.30930.3077
Bordeaux159133264 5176 3710.716 5197 7180021255001.50941.4066.90
Nantes11798195 3666 3580.846 8077 1610008220008.2022.4076.50
Saint-Etienne8774136 0596 3330.966 8587 05201131201.401.404.1016.2066.20
Paris (AP-HP)560507535 7466 3590.906 8587 814015199800.2013.7019.3076.90
Lille213184295 6446 3680.896 8857 66001183200.500.504.3017.4077.20
Clermont-Ferrand8675115 8286 3690.927 0587 8150004160005.3021.3068
Rennes11697193 9366 3760.627 0677 541023105102.103.1010.3052.6076.30
Angers117101165 1986 3630.827 1737 5700149300148.9029.7066.30
Besançon827486 1296 2900.977 2227 8080134901.404.105.4012.2071.60
Toulouse155135205 7116 3850.897 2827 705001622000.704.4016.3067.40
Reims777076 5946 2341.067 4007 689000230002.904.3060
Dijon9584116 6946 3121.067 4637 5520003110003.6013.1061.90
Brest10385186 3016 3450.997 4647 632001215001.202.4017.6077.60
Rouen119102176 6106 3911.037 5027 7230012800127.8069.60
Poitiers11699176 7536 3111.077 5027 730000140001465.70
Nancy136113236 5376 3661.037 5527 76101111000.900.900.908.8072.60
Caen10186156 7456 3761.067 5637 79100125001.202.305.8073.30
Antilles (Martinique-Guadeloupe)787446 7026 3371.067 5987 813000140001.405.4068.90
Amiens10188137 1526 3221.137 7017 7800000600006.8064.80
Limoges6639277 0096 0931.157 7157 766000140002.6010.3061.50
Tours134111237 4076 3651.167 7637 81100113000.900.902.7060.40

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années