Les choix d’internat

Médecine cardiovasculaire

2024 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
200 (−6 / 2024)postes ouverts
30restés vacants
3premier rang
953rang médian
3 691dernier rang
48.8 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Lyon (HCL)8711832 9910.062142272777728.6010010010010042.90
Bordeaux8712722 9050.096938901577714.3071.4010010010014.30
Toulouse8714442 9970.157629701477714.3057.1010010010028.60
Montpellier7615483 0980.188929801366616.705010010010066.70
Nice3216201 6180.389991 094011220505010010050
Paris (AP-HP)362974925 3030.091 0711 17931525292910.3051.7086.2010010062.10
Marseille (AP-HM)9817382 8160.261 1841 190026880257510010062.50
Lille121029643 5010.281 3141 34502510100205010010050
Clermont-Ferrand7616302 5210.251 3551 4420346605066.7010010050
Nantes7611 1162 8580.391 3691 43002266033.3033.3010010016.70
La Réunion3211 2451 6030.781 5181 58600122005010010050
Dijon5411 0462 1390.491 5361 60300244005010010050
Strasbourg5501 3672 2990.591 6061 657011550202010010060
Grenoble5411 4222 0940.681 7211 728001440025100100100
Rennes7611 3662 6490.521 8321 870002660033.3010010033.30
Angers6511 6532 4010.691 9352 0450014500208010040
Saint-Etienne3211 9161 8841.021 9391 945000220001001000
Nancy7611 7662 6540.671 9662 010002560033.3083.301000
Poitiers6511 8612 3650.792 0302 1260014500208010040
Brest4401 4011 7520.802 1082 27301134025257510025
Antilles (Martinique-Guadeloupe)1301 8859222.042 1432 2070002300066.7010033.30
Rouen7611 6262 7650.592 1722 32102246033.3033.3066.7010050
Besançon5411 9562 0680.952 3072 32401124025255010075
Limoges4311 9201 8001.072 3662 4770002300066.7010066.70
Tours8801 6282 8890.562 4393 69101178012.5012.5087.5010037.50
Reims5412 4082 2321.082 4672 479000140002510050
Caen7522 4972 6440.942 5562 5710011500202010080
Amiens7612 5282 7160.932 6782 6940001600016.7010083.30

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années