Les choix d’internat

Médecine d'urgence

2024 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
488 (−33 / 2024)postes ouverts
72restés vacants
275premier rang
4 476rang médian
7 167dernier rang
61.1 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Grenoble131122 3933 7430.643 4113 45000031100027.3010054.50
Lyon (HCL)232033 3224 5670.734 2614 3280123130510156565
Marseille (AP-HM)241954 0404 5820.884 2954 40100008000042.1068.40
Montpellier242043 8604 6350.834 3974 541001212005106050
Toulouse251963 6834 7400.784 4204 7070023110010.5015.8057.9047.40
Angers161243 8594 0220.964 4836 995000170008.3058.3066.70
Brest9813 9223 0331.294 5284 7860001400012.505087.50
Nice10914 5673 2021.434 7824 92100002000022.2044.40
La Réunion9813 7303 0501.224 7925 1060000400005075
Bordeaux222023 4564 6260.754 9544 99600011300056575
Rennes141224 6043 6981.245 1705 1850000300002558.30
Saint-Etienne8714 6543 2251.445 1925 20800002000028.6057.10
Nantes161334 6514 0591.155 2165 31700124007.7015.4030.8038.50
Paris (AP-HP)8975144 4376 3360.705 2805 5000034220045.3029.3073.30
Strasbourg131034 8243 6961.315 3525 51100011000101070
Rouen121114 8073 6911.305 4155 54300003000027.3054.50
Lille242044 7864 6871.025 5885 8020001400052045
Poitiers171435 4184 0481.345 7685 79600002000014.3064.30
Besançon121025 1033 6021.425 8145 892000000000050
Nancy131215 4523 6381.505 8815 9310000300002550
Tours171435 5374 1191.345 9326 019000000000050
Caen111105 4343 3791.615 9395 9960000100009.1072.70
Clermont-Ferrand121025 4263 7261.466 0216 1300000200002070
Limoges7705 5062 7991.976 0506 05200001000014.3057.10
Reims121205 8093 3401.746 0556 193000000000041.70
Dijon161335 9343 8761.536 1836 232000000000061.50
Amiens141316 0393 8611.566 2756 288000000000061.50
Antilles (Martinique-Guadeloupe)6604 6852 4411.926 5297 16700001000016.7050

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années