Les choix d’internat

Toulouse

2024 · toutes les subdivisions

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
375 (−20 / 2024)postes ouverts
61restés vacants
8premier rang
3 848rang médian
7 817dernier rang
65 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique11088360.0188111111001001001001000
Chirurgie maxillo-faciale110741 1190.077474111111001001001001000
Maladies infectieuses et tropicales220951 0810.099797122225010010010010050
Urologie2201871 3530.1432936412222501001001001000
Chirurgie orthopédique et traumatologique4313541 9940.1843946003333010010010010033.30
Médecine nucléaire1105348930.6053453400111001001001000
Dermatologie et vénéréologie4315721 8000.326136230033300100100100100
Ophtalmologie6514852 3960.206357230355506010010010040
Médecine cardiovasculaire8714442 9970.157629701477714.3057.1010010010028.60
ORL - chirurgie cervico-faciale3307531 9590.381 1641 26701233033.3066.70100100100
Anesthésie-réanimation231949294 4810.211 2131 2600111191905.3057.9010010063.20
Médecine interne et immunologie clinique4408602 0450.421 3471 435012440255010010075
Pneumologie4316401 8360.351 3821 56701233033.3066.7010010033.30
Gynécologie obstétrique7611 3502 6390.511 4711 485001660016.7010010083.30
Hématologie1101 6381 0711.531 6381 63800011000100100100
Neurochirurgie2111 6551 3751.201 6551 655000110001001000
Gynécologie médicale5411 4111 9220.731 6791 704001440025100100100
Hépato-gastro-entérologie5411 5982 0760.771 7881 84800044000100100100
Radiologie et imagerie médicale10828403 2240.261 8321 9472448825505010010050
Néphrologie4311 6221 6570.981 9201 99401123033.3033.3066.7010033.30
Neurologie6511 3862 5280.551 9362 23802245040408010080
Rhumatologie4311 7181 7760.972 0172 092001230033.3066.7010033.30
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire1102 2039492.322 2032 2030000100001000
Médecine intensive-réanimation4311 6182 1850.742 2202 3710002300066.7010066.70
Oncologie4401 9442 0140.972 2352 280000240005010050
Chirurgie viscérale et digestive2202 3221 3151.772 7242 825000120005010050
Médecine vasculaire3212 4881 5061.652 8352 92200002000010050
Chirurgie orale1102 8541 0612.692 8542 854000010000100100
Allergologie1102 8728823.262 8722 8720000100001000
Chirurgie vasculaire1103 0111 0622.843 0113 011000010000100100
Chirurgie pédiatrique1103 1899333.423 1893 189000010000100100
Endocrinologie-diabétologie-nutrition4312 5171 6441.533 3153 514000030000100100
Médecine légale et expertises médicales1103 8676515.943 8673 8670000100001000
Pédiatrie121202 9403 4370.863 9474 1151123118.308.3016.702591.7091.70
Médecine d'urgence251963 6834 7400.784 4204 7070023110010.5015.8057.9047.40
Anatomie et cytologie pathologiques2203 9821 3302.994 4594 57800001000050100
Médecine physique et de réadaptation4314 3191 8732.314 5994 6690001100033.3033.3033.30
Génétique médicale1105 1588685.945 1585 1580000000000100
Gériatrie9724 0383 1841.275 3116 0740001300014.3042.9085.70
Médecine générale155135205 7116 3850.897 2827 705001622000.704.4016.3067.40
Psychiatrie242136 1644 8081.287 3047 70000003000014.3076.20
Biologie médicale4227 3541 5794.667 3687 372000000000050
Médecine et santé au travail6337 5622 4403.107 7667 817000000000066.70

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années