Les choix d’internat

Pneumologie

2024 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
138 (−8 / 2024)postes ouverts
23restés vacants
41premier rang
2 340rang médian
5 652dernier rang
62.6 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Toulouse4316401 8360.351 3821 56701233033.3066.7010010033.30
Nantes4318832 0190.441 8282 0641122333.3033.3066.7066.7010033.30
Montpellier3301 5181 7910.852 1462 3030002300066.70100100
Marseille (AP-HM)6512 0552 5310.812 1612 1930012500204010080
Paris (AP-HP)191631 7924 3660.412 3502 44800210160012.5062.5010056.20
Grenoble4312 2461 9671.142 4272 4720001300033.30100100
Nice3302 0471 4131.452 4672 572000030000100100
Bordeaux4402 1361 6991.262 5282 6110002400050100100
Rennes5412 4002 1131.142 5542 5850001400025100100
Angers3301 9641 7541.122 5682 7190002300066.701000
Lyon (HCL)6511 8532 6070.712 5862 86200135002060100100
Lille8711 8183 0650.592 7482 822001470014.3057.1010071.40
La Réunion2202 2641 1871.912 7582 88200012000501000
Brest4311 9961 6601.202 7732 967001130033.3033.3010033.30
Strasbourg5412 9002 1031.383 0993 16700004000010075
Dijon4313 2251 9521.653 2623 2710001300033.3010033.30
Tours6513 1872 4971.283 2743 29500005000010060
Rouen6513 0392 3831.283 2873 346000150002010080
Nancy7613 3052 5961.273 4333 45900006000010050
Caen5413 1882 3681.353 4503 5190011400252510075
Besançon4403 4281 8321.873 5463 568000140002510050
Poitiers4313 5381 9931.783 6013 6170000300001000
Amiens4313 5562 1481.663 6223 63800003000010066.70
Reims5413 5502 0341.753 6323 64900004000010075
Limoges3213 6041 5802.283 6823 70200002000010050
Clermont-Ferrand4313 6891 9351.913 7853 809000030000100100
Saint-Etienne3303 7441 4172.643 8063 82200003000010033.30
Antilles (Martinique-Guadeloupe)3214 6981 5952.955 4615 652000010000500

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années