Les choix d’internat

Gynécologie obstétrique

2024 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
237 (−8 / 2024)postes ouverts
34restés vacants
21premier rang
2 140rang médian
5 517dernier rang
88.7 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Montpellier6514072 2670.18743797135552060100100100100
Rennes6518132 6710.30896940125552040100100100100
Marseille (AP-HM)8806203 0260.2094295203888037.50100100100100
Toulouse7611 3502 6390.511 4711 485001660016.7010010083.30
Lyon (HCL)131121 3903 6070.391 8511 9580241111018.2036.4010010072.70
Bordeaux111012 0243 1980.632 1962 3501114101010104010090
Grenoble6512 1732 2940.952 3052 3650001500020100100
Paris (AP-HP)504281 7025 7410.302 3492 5260413304209.503171.4010088.10
Saint-Etienne5411 8722 2010.852 4772 47800124002550100100
Lille151322 2523 9840.572 5802 66900041300030.8010092.30
Caen6512 2952 6050.882 6242 68400125002040100100
Nantes6512 3352 2681.032 6312 7400001500020100100
Nice5412 3942 1771.102 7342 796000040000100100
La Réunion6512 4632 5830.952 7832 8720001500020100100
Brest4312 6041 9341.352 9323 01400003000010066.70
Angers6512 8312 4531.153 0003 100000150002010080
Tours8622 7452 8600.963 1513 164000060000100100
Strasbourg9902 9733 1080.963 1673 17400009000010088.90
Dijon7613 1002 7001.153 2433 2871111616.7016.7016.7016.7010066.70
Clermont-Ferrand6512 9682 2511.323 3273 344000050000100100
Poitiers6513 2292 5501.273 3913 43900005000010080
Nancy7703 2812 8421.153 3943 418000070000100100
Limoges4403 2521 7561.853 4013 4030011400252510075
Amiens6513 4232 5091.363 4753 477000050000100100
Besançon6513 4702 4771.403 4913 49900005000010080
Antilles (Martinique-Guadeloupe)5413 4102 2531.513 7083 83000004000010075
Rouen7612 9622 8541.044 4125 51701125016.7016.7033.3083.3083.30
Reims6513 3192 2641.474 5495 3680000400008060

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années