Les choix d’internat

Radiologie et imagerie médicale

2024 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
271 (−12 / 2024)postes ouverts
46restés vacants
4premier rang
1 830rang médian
4 667dernier rang
44.4 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Nice3211 1081 4580.761 2321 26300122005010010050
Marseille (AP-HM)121021 0023 4610.291 4511 49501510100105010010080
Bordeaux10911 2873 2230.401 5301 531004990044.4010010066.70
Grenoble5411 3042 1850.601 5431 6151114425252510010050
Montpellier8711 4092 8230.501 7051 72401177014.3014.3010010028.60
Lyon (HCL)141041 4123 8910.361 7351 78303410100304010010050
Paris (AP-HP)463881 3985 5670.251 8281 991241335385.3010.5034.2092.1010047.40
Toulouse10828403 2240.261 8321 9472448825505010010050
Lille201732 0314 3290.472 2192 31301181705.905.9047.1010035.30
Nantes8712 0383 0500.672 2482 526001370014.3042.9010014.30
Saint-Etienne5412 0772 2860.912 3142 3330002400050100100
La Réunion4311 9291 7891.082 3642 4730002300066.701000
Rennes8711 6162 5500.632 4372 45701347014.3042.9057.1010042.90
Strasbourg9812 2712 9940.762 4952 5000003800037.5010025
Angers7612 1222 5900.822 5372 613001360016.705010033.30
Poitiers7611 9952 8690.702 6182 805001360016.705010033.30
Reims8712 5802 9560.872 7022 7090001700014.3010028.60
Dijon7522 6712 67312 8232 87500005000010060
Rouen9722 7003 1060.872 8662 981001170014.3014.3010042.90
Caen8712 7342 9110.942 9362 99500007000010028.60
Besançon6512 5522 4571.042 9392 94701125020204010020
Clermont-Ferrand10822 7563 5050.792 9883 00301118012.5012.5012.5010037.50
Brest7612 5502 6480.963 0943 1450002600033.3010066.70
Amiens10822 9533 1540.943 1073 15400008000010050
Nancy131032 8943 7560.773 1583 2030001100001010050
Tours11923 1363 3820.933 1713 20100009000010066.70
Limoges4403 0621 8741.633 2453 2500000400001000
Antilles (Martinique-Guadeloupe)2303 7621 3222.854 4864 66700002000066.7033.30

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années