Les choix d’internat

Pédiatrie

2024 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
377 (+12 / 2024)postes ouverts
26restés vacants
17premier rang
3 387rang médian
5 751dernier rang
87.2 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Bordeaux121201 2883 5580.361 9272 6850241112016.7033.3091.7010083.30
Lyon (HCL)191631 3424 1870.321 9343 27016614166.2037.5037.5087.5010093.80
Montpellier131121 6703 7990.442 1872 64701281109.1018.2072.7010090.90
Nantes10911 4973 1690.472 6253 78301369011.1033.3066.70100100
Nice7612 0362 8260.723 1693 284001360016.705010083.30
Marseille (AP-HM)171522 4074 0980.593 3063 45001161506.706.704010086.70
Brest5502 4772 2431.103 4393 479000150002010080
La Réunion6513 0312 4981.213 5313 6080002500040100100
Grenoble9813 4683 1351.113 7363 9971233812.502537.5037.50100100
Lille201823 4264 4190.783 8123 89101121805.605.6011.1010088.90
Paris (AP-HP)938942 5546 3750.403 9044 0560610348706.7011.2038.2097.8085.40
Toulouse121202 9403 4370.863 9474 1151123118.308.3016.702591.7091.70
Limoges5503 6552 0011.834 1794 1840111302020206060
Dijon9903 7043 0441.224 2364 47700007000077.80100
Angers8803 0192 9711.024 3144 4010001500012.5062.5087.50
Rennes8713 7433 1211.204 3384 44200004000057.10100
Strasbourg111014 2383 3521.264 5004 6760000200002090
Saint-Etienne6604 2922 5221.704 5504 55200001000016.7066.70
Clermont-Ferrand9814 4443 0581.454 5614 652001130012.5012.5037.5087.50
Rouen111104 4263 4321.294 5674 58200002000018.2090.90
Poitiers9814 4923 3121.364 6354 6970000200002587.50
Tours131214 4123 5641.244 7414 79100112008.308.3016.7091.70
Caen111104 5833 4351.334 8315 01700003000027.3072.70
Amiens121114 5993 3911.364 8654 869000000000090.90
Nancy141314 5463 7871.204 9474 97200003000023.1076.90
Besançon8714 8762 9121.675 0275 03600002000028.6085.70
Reims121204 8783 6201.355 0575 061000000000083.30
Antilles (Martinique-Guadeloupe)8715 0072 8451.765 4075 7510001200014.3028.6085.70

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années