Les choix d’internat

Endocrinologie-diabétologie-nutrition

2024 · toutes les spécialités

Depuis 2024, il existe plusieurs classements distincts selon le groupe de spécialités. Les rangs de cette année ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes.
101 (−6 / 2024)postes ouverts
15restés vacants
125premier rang
3 639rang médian
7 253dernier rang
86 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Lyon (HCL)4316791 8570.371 3591 52901233033.3066.70100100100
Marseille (AP-HM)5411 5532 2010.711 9892 17200134002575100100
Bordeaux3301 3201 6530.802 1012 296001230033.3066.7010066.70
Nice2112 6141 1932.192 6142 614000010000100100
Toulouse4312 5171 6441.533 3153 514000030000100100
Grenoble3212 2302 0011.113 3263 60000112005050100100
Paris (AP-HP)131212 6113 7100.703 3373 430001312008.302510083.30
Lille7613 2462 7331.193 4843 61301116016.7016.7016.7010083.30
Tours2203 6681 3672.683 6823 68600002000010050
Nantes3303 6771 2722.893 8613 907000030000100100
Poitiers3214 0741 6492.474 1834 21000001000050100
Rouen4404 0232 0591.954 2224 2370000200005075
Montpellier4403 9121 8282.144 2314 2760011200252550100
Nancy6514 0242 6481.524 2434 2670000100002080
Strasbourg3304 1491 4992.774 2644 29300001000033.3066.70
Reims4313 9261 8162.164 3434 44700002000066.7066.70
Dijon4314 2612 0912.044 3694 3960001100033.3033.3066.70
Rennes3214 1151 2313.344 4914 58500001000050100
Limoges3214 3721 4293.064 6094 6680000000000100
Angers2204 5741 3873.304 6174 6280000000000100
Saint-Etienne2204 2781 2483.434 6894 79200001000050100
Clermont-Ferrand3304 6331 7912.594 7114 73000001000033.30100
Amiens3214 6221 5522.984 8124 8590000000000100
Brest3304 5541 4043.244 8244 89100001000033.3066.70
Besançon2115 1161 1354.515 1165 1160000000000100
La Réunion2205 1511 3063.945 1645 1670000000000100
Caen3214 7921 4363.345 7736 0180000100005050
Antilles (Martinique-Guadeloupe)1206 2169606.477 0467 2530000000000100

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années