Les choix d’internat

Médecine générale

2022 · toutes les spécialités

3 608 (−104 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
56premier rang
6 144rang médian
9 231dernier rang
68.9 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Rennes11411403 7666 6660.566 3328 917141320590.903.5011.4017.5051.8077.20
La Réunion727204 5825 9880.776 4028 41402452202.805.606.9030.6061.10
Grenoble10710704 2236 5560.646 5047 9990051447004.7013.1043.9080.40
Nice747405 0566 0260.846 7588 95801151701.401.406.802370.30
Montpellier13913904 7307 1320.666 9918 99414720550.702.90514.4039.6071.90
Nantes11211205 3666 6390.817 1218 176001824000.907.1021.4072.30
Bordeaux15815805 2747 3690.727 1368 827035115001.903.20731.6069.60
Marseille (AP-HM)19819805 6407 7280.737 1749 08100414490027.1024.7070.20
Strasbourg12412405 4766 8670.807 2958 927001731000.805.602574.20
Toulouse15315305 5347 3130.767 4198 477015113100.703.307.2020.3068
Lyon (HCL)14614604 5557 2500.637 6509 137038146302.105.509.6043.2074
Angers11611606 0626 6730.917 7067 94703482402.603.406.9020.7074.10
Lille21021006 2647 9340.797 7618 7930024260011.9012.4073.80
Brest10410406 4066 6140.977 8998 5520114110113.8010.6062.50
Saint-Etienne888807 1286 2841.138 0038 421000160001.106.8067
Paris (AP-HP)53953906 0048 5850.708 2099 231045249200.700.904.5017.1067.20
Rouen11811807 2926 8571.068 2858 579001212000.801.7010.2072
Poitiers11211207 4446 8031.098 3288 684000150000.904.5071.40
Caen969607 2006 3841.138 3288 8551111611116.2066.70
Besançon828207 4806 0841.238 5319 11000239002.403.701172
Reims838307 9676 2971.278 6199 00600124001.202.404.8066.30
Clermont-Ferrand828207 0476 2201.138 6448 93501111101.201.201.2013.4065.90
Amiens10010008 2316 5211.268 7059 169000010000159
Nancy13013007 5846 9281.098 7749 15400138000.802.306.2067.70
Antilles (Martinique-Guadeloupe)787806 7186 1791.098 7909 1820111801.301.301.3010.3056.40
Tours12112108 1606 7381.218 8498 923000280001.706.6061.20
Dijon959508 2676 3871.298 8958 988000250002.105.3061.10
Limoges575707 7935 7641.358 9159 0140000200003.5061.40

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années