Les choix d’internat

Médecine générale

2023 · toutes les spécialités

3 858 (−104 / 2024)postes ouverts
10restés vacants
26premier rang
6 806rang médian
9 716dernier rang
67.3 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Rennes12112104 4997 1800.637 1448 77900623500051941.3076
Grenoble11311304 6937 0740.667 2438 034036204502.705.3017.7039.8068.10
Strasbourg12912635 9617 2090.837 4159 4040006290004.802372.20
Nice797905 8346 4190.917 6669 6200112901.301.302.5011.4059.50
Lyon (HCL)16016005 3227 7570.697 6958 9090031443001.908.8026.9073.10
Lille22022006 4388 4150.777 7239 13501372700.501.403.2012.3070.50
Marseille (AP-HM)20720705 6558 2580.687 8369 463038114301.403.905.3020.8067.60
La Réunion777616 0856 3870.957 8369 637001313001.303.9017.1069.70
Montpellier14814805 5867 6030.737 9418 4060371543024.7010.1029.1070.90
Bordeaux16516505 8437 8070.758 1979 008028134001.204.807.9024.2069.70
Paris (AP-HP)59759706 8449 0800.758 6159 67413922660.200.501.503.7011.1068.20
Angers12212206 4207 2070.898 6889 3421236190.801.602.504.9015.6069.70
Besançon858507 5426 6141.148 7289 372000270002.408.2064.70
Caen10510417 5326 9001.098 7529 326001270011.906.7064.40
Saint-Etienne909007 8206 6491.188 7879 248000260002.206.7060
Nantes11911906 8637 1430.968 8619 2870002140001.7011.8073.10
Rouen12412408 2627 2531.149 0209 3150003110002.408.9069.40
Toulouse16316307 4837 7560.969 0769 50702462001.202.503.7012.3063.20
Amiens10410408 4866 8001.259 0959 517000230001.902.9064.40
Clermont-Ferrand898907 6466 6341.159 1409 54700123001.102.203.4052.80
Nancy13913907 7607 3401.069 1869 5961134150.700.702.202.9010.8063.30
Reims858328 0456 6231.219 1899 677111241.201.201.202.404.8074.70
Dijon979618 2396 7961.219 3549 486011490114.209.4056.20
Poitiers11711527 8987 0561.129 3949 676001513000.904.3011.3065.20
Antilles (Martinique-Guadeloupe)878708 6786 5911.329 4619 716000110001.101.1073.60
Brest10710707 4486 9551.079 4729 64602441201.903.703.7011.2065.40
Tours14214208 7407 4841.179 5579 661002211001.401.407.7064.10
Limoges676709 3416 1591.529 6939 711000020000350.70

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années