Les choix d’internat

Paris (AP-HP)

2023 · toutes les subdivisions

1 614 (+8 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
5premier rang
4 754rang médian
9 674dernier rang
64.1 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Ophtalmologie292901675 2880.03351402102929292934.5010010010010034.50
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique7703422 6890.134314622777728.6010010010010042.90
Dermatologie et vénéréologie161604864 2060.127869092916161612.5056.2010010010075
Chirurgie maxillo-faciale4407351 8080.41864910004440010010010075
Médecine cardiovasculaire363607485 3800.141 1421 3172102736365.6027.807510010041.70
Néphrologie121206923 6270.191 2751 32715912128.3041.707510010050
ORL - chirurgie cervico-faciale171701 2214 3950.281 5191 57614717175.9023.5041.2010010052.90
Oncologie222208954 7430.191 9061 958161222224.5027.3054.5010010059.10
Urologie9901 2923 2270.401 9112 057002890022.2088.9010044.40
Hépato-gastro-entérologie212101 1634 4970.261 9472 063151020214.8023.8047.6095.2010057.10
Chirurgie orthopédique et traumatologique202001 4794 6420.322 0282 1141351720515258510015
Radiologie et imagerie médicale464601 3525 7900.232 2562 4930616344601334.8073.9010052.20
Médecine nucléaire5501 9132 2050.872 4022 5020013500206010060
Chirurgie orale3302 4011 5721.532 4162 4200001300033.3010033.30
Anesthésie-réanimation929201 4426 6690.222 4182 8302112868922.201230.4073.9010051.10
Neurochirurgie4401 6501 8980.872 5062 72001124025255010050
Neurologie202001 3424 6230.292 8953 03205101320025506510070
Gynécologie obstétrique505002 1605 8800.373 1803 3290210205004204010078
Rhumatologie141402 2484 0950.553 1843 23201151407.107.1035.7010085.70
Chirurgie pédiatrique9902 8093 1850.883 2213 25501239011.1022.2033.3010044.40
Maladies infectieuses et tropicales101001 1403 3220.343 3323 694034610030406010080
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire3303 3561 5482.173 4903 52301113033.3033.3033.3010066.70
Médecine intensive-réanimation171701 7274 2460.413 5373 64916710175.9035.3041.2058.8010058.80
Pneumologie191902 5954 5580.573 5513 61101241905.3010.5021.1010073.70
Chirurgie viscérale et digestive121202 8043 5660.793 6813 692023412016.702533.3010075
Gynécologie médicale202001 9144 5470.423 7083 88313710205153550100100
Chirurgie vasculaire3303 7631 9791.903 8003 80901113033.3033.3033.3010033.30
Endocrinologie-diabétologie-nutrition131303 3853 8760.873 9854 191000011000084.6092.30
Médecine vasculaire8803 7383 1141.204 0204 09900007000087.5012.50
Anatomie et cytologie pathologiques151503 6764 1850.884 3864 5030023100013.302066.7033.30
Hématologie8803 6313 1321.164 6714 87901135012.5012.5037.5062.5087.50
Médecine interne et immunologie clinique323202 0325 3060.385 1885 681171115233.1021.9034.4046.9071.9050
Allergologie5505 1902 2502.315 3325 358000000000060
Pédiatrie939304 4126 6340.675 3785 612024103702.204.3010.8039.8086
Génétique médicale5504 6252 4761.876 2156 5160112202020404040
Médecine physique et de réadaptation151505 6084 1201.366 3926 48700002000013.3040
Médecine légale et expertises médicales5506 3742 6402.416 7866 8450000000000100
Médecine d'urgence898906 0936 6210.927 2897 5990000700007.9060.70
Biologie médicale181806 7584 4521.528 2508 515000000000055.60
Santé publique151507 7584 2411.838 5528 67200112006.706.7013.3040
Médecine générale59759706 8449 0800.758 6159 67413922660.200.501.503.7011.1068.20
Psychiatrie11111106 9537 0540.998 9309 21303392602.702.708.1023.4066.70
Médecine et santé au travail212109 0334 4882.019 5059 555000000000066.70
Gériatrie444408 5285 7051.499 5419 6170000200004.5075

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années