Les choix d’internat

Lille

2023 · toutes les subdivisions

563 (−34 / 2024)postes ouverts
1restés vacants
22premier rang
4 750rang médian
9 722dernier rang
63.3 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique2202361 1400.2131833802222010010010010050
Chirurgie maxillo-faciale2206181 3630.457317590122205010010010050
Médecine nucléaire2207161 2920.5582985700222001001001000
Dermatologie et vénéréologie7707522 6370.291 1171 19002477028.6057.1010010057.10
Ophtalmologie101001 0683 3780.321 3071 310112101010102010010030
ORL - chirurgie cervico-faciale6609662 4140.401 3681 45301366016.705010010050
Médecine cardiovasculaire121201 3023 7510.351 6421 858015121208.3041.7010010033.30
Hépato-gastro-entérologie8801 1902 9940.401 6682 0101137812.5012.5037.5087.5010062.50
Urologie4401 1521 7860.651 7651 878012440255010010050
Anesthésie-réanimation313101 4685 2480.281 8431 95706133131019.4041.9010010038.70
Maladies infectieuses et tropicales3301 7161 4441.191 9582 0180002300066.7010033.30
Chirurgie orthopédique et traumatologique9901 6883 3620.502 0632 105002790022.2077.8010066.70
Neurologie7701 6372 7800.592 1212 12801247014.3028.6057.1010042.90
Rhumatologie5501 7692 4130.732 2802 42401235020406010080
Radiologie et imagerie médicale202001 3664 6060.302 4942 523014152005207510040
Chirurgie orale1102 5241 0752.352 5242 524000010000100100
Anatomie et cytologie pathologiques3302 0281 9711.032 7422 9200001300033.3010033.30
Oncologie8802 2342 8850.772 7843 04201138012.5012.5037.5010062.50
Gynécologie obstétrique151501 8394 0870.452 8102 94701291506.7013.306010086.70
Néphrologie4401 5811 9570.812 8592 87902224050505010050
Gynécologie médicale7702 5832 9540.873 1773 1900002700028.60100100
Pneumologie8802 3843 0510.783 5533 71701138012.5012.5037.5010050
Chirurgie vasculaire2202 8521 0982.603 6243 81700012000501000
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire2203 4741 3702.543 8133 89800002000010050
Chirurgie pédiatrique2203 2451 1932.723 8694 02500001000050100
Chirurgie viscérale et digestive7703 4233 1511.093 8723 9120001700014.3010071.40
Médecine intensive-réanimation7703 7052 4151.533 9284 0020002600028.6085.7042.90
Neurochirurgie1104 0121 0203.934 0124 01200000000000
Médecine vasculaire2203 7731 4452.614 0334 0980000100005050
Médecine légale et expertises médicales1104 7098055.854 7094 70900000000000
Hématologie4404 7041 9492.414 8844 922000000000050
Endocrinologie-diabétologie-nutrition7704 5632 9811.535 0015 00700002000028.60100
Médecine physique et de réadaptation8805 0083 3971.475 3565 6000000200002550
Pédiatrie202004 0184 4270.915 5305 658000210000105090
Médecine interne et immunologie clinique6604 2402 5601.665 7025 855001230016.7033.305066.70
Génétique médicale1105 7371 1764.885 7375 73700000000000
Allergologie1105 9517487.965 9515 9510000000000100
Médecine d'urgence242405 9644 7901.256 5766 7450000100004.2070.80
Médecine générale22022006 4388 4150.777 7239 13501372700.501.403.2012.3070.50
Psychiatrie404008 3685 5191.529 0679 3230000600001567.50
Biologie médicale7707 4672 7272.749 2929 722001110014.3014.3014.3042.90
Médecine et santé au travail7708 7343 0252.899 5059 575000000000042.90
Gériatrie151418 9684 0852.209 6539 719000000000078.60
Santé publique5508 9632 4803.619 6659 705000000000040

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années