Les choix d’internat

Chirurgie vasculaire

2023 · toutes les spécialités

28 (−3 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
382premier rang
3 786rang médian
4 274dernier rang
32.1 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Marseille (AP-HM)1101 2408351.491 2401 24000011000100100100
Nice1101 3491 0451.291 3491 34900011000100100100
Bordeaux1101 5021 0711.401 5021 50200011000100100100
Lyon (HCL)2202 1881 4751.482 5352 622000120005010050
Clermont-Ferrand1103 1596974.533 1593 159000010000100100
Caen1103 3849483.573 3843 384000010000100100
Rennes1103 4398643.983 4393 4390000100001000
Poitiers1103 5348604.113 5343 5340000100001000
Montpellier1103 6077354.913 6073 6070000100001000
Lille2202 8521 0982.603 6243 81700012000501000
Nancy1103 6441 21433 6443 6440000100001000
Paris (AP-HP)3303 7631 9791.903 8003 80901113033.3033.3033.3010033.30
Toulouse1103 8497065.453 8493 8490000100001000
Nantes1103 8749753.973 8743 8740000100001000
Amiens1103 8769883.923 8763 8760000100001000
Reims1103 9508814.483 9503 9500000100001000
Grenoble1103 9818254.833 9813 9810000100001000
Brest1104 0898504.814 0894 08900000000000
Strasbourg1104 1247385.594 1244 12400000000000
Besançon1104 1496965.964 1494 14900000000000
Dijon1104 1909224.544 1904 1900000000000100
Saint-Etienne1104 2011 1803.564 2014 20100000000000
Angers1104 2419504.464 2414 24100000000000
Rouen1104 2748335.134 2744 2740000000000100

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années