Les choix d’internat

Chirurgie vasculaire

2022 · toutes les spécialités

28 (−3 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
454premier rang
3 991rang médian
4 902dernier rang
67.9 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Limoges1104541 0960.414544540111101001001001000
Nantes1101 2187961.531 2181 21800011000100100100
Bordeaux1101 5567602.051 5561 556000110001001000
Rennes1101 6747712.171 6741 674000110001001000
Marseille (AP-HM)1101 8869122.071 8861 88600011000100100100
Paris (AP-HP)3303 0341 6081.893 3053 37300003000010066.70
Strasbourg1103 3357944.203 3353 335000010000100100
Besançon1103 3698074.173 3693 3690000100001000
Lille2203 4751 1283.083 5803 606000020000100100
Lyon (HCL)2203 4801 2502.783 8783 97800002000010050
Nice1104 0048694.614 0044 0040000000000100
Angers1104 0457405.474 0454 0450000000000100
Nancy2204 0941 3133.124 1124 1170000000000100
Toulouse1104 1228884.644 1224 1220000000000100
Amiens1104 1411 0763.854 1414 1410000000000100
Grenoble1104 2129314.524 2124 2120000000000100
Montpellier1104 2939014.764 2934 29300000000000
Poitiers1104 4059184.804 4054 40500000000000
Rouen1104 5021 0054.484 5024 5020000000000100
Reims1104 5461 0014.544 5464 54600000000000
Clermont-Ferrand1104 5897755.924 5894 5890000000000100
Saint-Etienne1104 7609275.134 7604 7600000000000100
Dijon1104 9021 0094.864 9024 9020000000000100

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années