Les choix d’internat

Allergologie

2022 · toutes les spécialités

28 (±0 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
3 660premier rang
6 310rang médian
8 398dernier rang
71.4 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Nice1103 9278654.543 9273 9270000100001000
Lille1104 9201 1254.374 9204 9200000000000100
Nantes1105 0827596.705 0825 0820000000000100
Angers1105 2029335.585 2025 2020000000000100
Lyon (HCL)2204 5421 1903.825 2485 4250000100005050
Rouen1105 5941 1424.905 5945 5940000000000100
Paris (AP-HP)3305 5991 4693.815 6905 7130000000000100
Marseille (AP-HM)1105 9288217.225 9285 9280000000000100
Montpellier1106 0037118.446 0036 0030000000000100
Caen1106 2386929.016 2386 2380000000000100
Tours2205 6701 2784.446 2406 382000000000050
Rennes1106 4149486.776 4146 41400000000000
Toulouse1106 5547578.666 5546 5540000000000100
Saint-Etienne1106 6157928.356 6156 6150000000000100
Strasbourg1106 6379387.086 6376 6370000000000100
Limoges1106 6411 1155.966 6416 6410000000000100
Dijon1106 6438857.516 6436 6430000000000100
Nancy1106 6528807.566 6526 6520000000000100
Poitiers1106 8499007.616 8496 84900000000000
Grenoble1107 0227689.147 0227 02200000000000
Clermont-Ferrand1107 0381 0776.537 0387 03800000000000
Reims1107 90774510.617 9077 9070000000000100
Besançon1108 17171611.418 1718 17100000000000
Brest1108 3988639.738 3988 3980000000000100

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années