Les choix d’internat

Allergologie

2023 · toutes les spécialités

35 (±0 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
1 952premier rang
5 951rang médian
7 330dernier rang
77.1 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Rouen1104 2928934.814 2924 2920000000000100
Montpellier2203 5861 2292.924 8925 219000110005050100
Reims1105 1037776.575 1035 1030000000000100
Lyon (HCL)3303 1361 7441.805 1835 69500002000066.70100
Tours2204 9801 2473.995 3085 390000000000050
Paris (AP-HP)5505 1902 2502.315 3325 358000000000060
Angers1105 6276928.135 6275 6270000000000100
Dijon1105 7268606.665 7265 7260000000000100
Poitiers1105 8408037.275 8405 8400000000000100
Lille1105 9517487.965 9515 9510000000000100
Nantes1105 9771 1095.395 9775 9770000000000100
Caen1106 0729476.416 0726 0720000000000100
Grenoble1106 1129516.436 1126 1120000000000100
Marseille (AP-HM)2206 2341 2584.966 2486 252000000000050
Bordeaux1106 3367019.046 3366 33600000000000
Nice1106 3699216.926 3696 3690000000000100
Toulouse1106 3739866.466 3736 3730000000000100
Nancy1106 4938267.866 4936 4930000000000100
Amiens1106 5778377.866 5776 5770000000000100
Limoges1106 6081 0786.136 6086 60800000000000
Rennes1106 8027329.296 8026 8020000000000100
Strasbourg1107 0117808.997 0117 0110000000000100
Clermont-Ferrand1107 1478508.417 1477 1470000000000100
Besançon1107 1968258.727 1967 19600000000000
Saint-Etienne1107 2687939.177 2687 2680000000000100
Brest1107 3301 1656.297 3307 33000000000000

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années