Les choix d’internat

Montpellier

2023 · toutes les subdivisions

355 (−16 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
1premier rang
3 564rang médian
9 658dernier rang
67 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Chirurgie maxillo-faciale1101241 1070.111241240111101001001001000
Ophtalmologie5501032 3950.04163194255554010010010010020
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique1102049320.222042040111101001001001000
Médecine intensive-réanimation3302241 5940.142382410333301001001001000
Maladies infectieuses et tropicales3302221 6230.144985671233333.3066.7010010010033.30
Chirurgie pédiatrique1105238320.635235230011100100100100100
Médecine nucléaire1105349620.565345340011100100100100100
Dermatologie et vénéréologie5505032 2150.2366774122555404010010010080
Médecine cardiovasculaire7705382 5800.219361 1791367714.3042.9085.7010010028.60
Génétique médicale1109601 0140.959609600011100100100100100
Oncologie4404401 8470.241 1181 3591234425507510010025
ORL - chirurgie cervico-faciale3308871 5840.561 1271 187002330066.7010010033.30
Hépato-gastro-entérologie4404452 0190.221 1501 363023440507510010050
Gynécologie obstétrique6607842 7300.291 2321 237004660066.70100100100
Hématologie2201 0501 1990.881 2681 32200122005010010050
Anesthésie-réanimation212108394 8740.171 3391 414261221219.5028.6057.1010010057.10
Neurologie5509592 2940.421 3701 40600355006010010080
Médecine interne et immunologie clinique6601 0962 4060.461 6861 7201136616.7016.705010010066.70
Radiologie et imagerie médicale8801 3643 2630.421 6941 73301288012.502510010075
Chirurgie orthopédique et traumatologique4401 5981 9090.841 8001 8560004400010010075
Neurochirurgie1101 9869562.081 9861 986000110001001000
Urologie2201 7841 4271.252 1882 2890001200050100100
Néphrologie4402 0342 2160.922 6002 6360012400255010025
Chirurgie orale1102 6259102.882 6252 625000010000100100
Pédiatrie131302 1853 6970.592 7723 243001513007.7038.5010084.60
Gynécologie médicale3302 4371 6411.492 7822 8680001300033.30100100
Pneumologie3302 9921 8301.632 9942 99401113033.3033.3033.3010033.30
Anatomie et cytologie pathologiques3302 6991 6371.653 1273 23400003000010066.70
Chirurgie viscérale et digestive4402 8522 1591.323 1623 17100004000010025
Chirurgie vasculaire1103 6077354.913 6073 6070000100001000
Rhumatologie4402 9121 9161.523 6183 639000140002510050
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire1103 7879953.813 7873 787000010000100100
Médecine légale et expertises médicales1104 3641 1463.814 3644 3640000000000100
Médecine vasculaire3304 3631 4862.944 3734 376000000000066.70
Médecine physique et de réadaptation7704 0092 5801.554 6634 74800003000042.9057.10
Endocrinologie-diabétologie-nutrition4404 1461 9702.104 8354 88100002000050100
Allergologie2203 5861 2292.924 8925 219000110005050100
Médecine d'urgence242403 8244 7780.805 1015 34602221508.308.308.3062.5075
Biologie médicale3306 3391 7823.566 4166 435000000000033.30
Médecine et santé au travail3306 2231 8653.347 7298 1060000000000100
Psychiatrie161606 5804 1291.597 9018 313000120006.2012.5093.80
Médecine générale14814805 5867 6030.737 9418 4060371543024.7010.1029.1070.90
Gériatrie101007 7363 3492.318 5499 0910000100001050
Santé publique3309 6081 4396.689 6489 658000000000066.70

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années