Les choix d’internat

Pédiatrie

2023 · toutes les spécialités

377 (+12 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
40premier rang
4 095rang médian
6 271dernier rang
86.2 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Nantes101001 2583 2190.392 3842 5382347102030407010080
Angers8801 8242 9620.622 5572 60800258002562.50100100
Montpellier131302 1853 6970.592 7723 243001513007.7038.5010084.60
Bordeaux121202 0563 6150.573 1844 13101151108.308.3041.7091.7091.70
La Réunion6603 2482 6941.213 4053 442001160016.7016.70100100
Rennes8803 3662 9681.133 6683 704001180012.5012.50100100
Marseille (AP-HM)171702 9404 2480.693 7984 42901461505.9023.5035.3088.2082.40
Nice7703 3432 7701.214 2534 943001160014.3014.3085.70100
Toulouse121203 8203 5961.064 3824 76200007000058.3091.70
Lyon (HCL)191903 1084 4290.704 6214 7061466135.3021.1031.6031.6068.4084.20
Strasbourg111103 6873 4601.074 8675 1970002700018.2063.6090.90
Grenoble9903 5193 2721.084 9564 95801125011.1011.1022.2055.60100
Clermont-Ferrand9902 9843 0340.985 0225 1800001500011.1055.6077.80
Brest5504 4812 1552.085 0965 396000120002040100
Poitiers9904 0713 1601.295 3235 69900003000033.3088.90
Saint-Etienne6604 8472 6081.865 3755 469001120016.7016.7033.3066.70
Paris (AP-HP)939304 4126 6340.675 3785 612024103702.204.3010.8039.8086
Lille202004 0184 4270.915 5305 658000210000105090
Caen111104 8993 5681.375 5635 75600114009.109.1036.4090.90
Tours131304 9083 6141.365 5765 74300111007.707.707.7076.90
Rouen111104 8693 6251.345 7085 81600002000018.2081.80
Dijon9905 6683 1641.795 8855 914000000000066.70
Nancy141405 4074 1721.305 8985 96800002000014.3071.40
Amiens121205 6563 7911.495 9415 9850111208.308.308.3016.70100
Antilles (Martinique-Guadeloupe)8805 7642 9441.966 0756 09400001000012.5075
Reims121206 0463 5901.686 2106 233000000000083.30
Limoges5505 7782 2882.536 2186 246000000000080
Besançon8805 8703 1271.886 2406 2710000200002587.50

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années