Les choix d’internat

Radiologie et imagerie médicale

2022 · toutes les spécialités

261 (−12 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
18premier rang
1 776rang médian
5 099dernier rang
36 %de femmes
SubdivisionPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Bordeaux101007543 2400.239881 198249101020409010010020
Lyon (HCL)141401 0023 5540.281 4441 50312714147.1014.305010010021.40
Strasbourg9901 2993 0600.421 5241 56201399011.1033.3010010022.20
Marseille (AP-HM)111109913 2580.301 6701 98200611110054.5010010027.30
Montpellier7701 3832 6330.531 6891 702001770014.3010010014.30
Paris (AP-HP)454501 2235 4170.231 7521 86206184545013.304010010037.80
Toulouse101001 5503 2360.481 8741 9870011010001010010040
Nantes7701 7562 7340.642 0622 0770005700071.4010042.90
Nice3301 7761 6421.082 0942 1730002300066.7010033.30
La Réunion3301 8581 5021.242 2562 355001230033.3066.7010033.30
Lille191902 1074 4050.482 4282 727023819010.5015.8042.1010047.40
Rennes8801 9582 7750.712 4842 558000480005010062.50
Grenoble5502 0532 3070.892 5312 67401115020202010080
Poitiers7702 4912 6710.932 8032 866001370014.3042.9010042.90
Rouen8802 7953 0980.902 9012 916000280002510050
Reims8802 6982 8990.932 9093 05400008000010012.50
Angers6602 5442 2751.122 9673 000001160016.7016.7010050
Amiens9902 9673 0420.983 1303 3080001900011.101000
Tours111102 9463 4310.863 2103 295000011000010063.60
Caen7702 7202 5571.063 2233 2490001700014.3010028.60
Dijon7701 8042 5740.703 2783 36701147014.3014.3057.1010014.30
Saint-Etienne5502 7642 2061.253 3413 40800015000201000
Limoges4402 8071 7881.573 4033 62800004000010050
Besançon6602 7332 4581.113 4053 40900006000010033.30
Clermont-Ferrand9903 0963 2590.953 5263 5340001900011.1010033.30
Nancy121203 2423 3680.963 5683 5700022120016.7016.7010050
Brest7703 5132 8771.223 6483 65300007000010057.10
Antilles (Martinique-Guadeloupe)4402 5571 9781.294 4375 09900013000257525

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Spécialités au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 28 subdivisions.

Autres années