Les choix d’internat

Montpellier

2022 · toutes les subdivisions

336 (−16 / 2024)postes ouverts
0restés vacants
4premier rang
3 234rang médian
9 244dernier rang
64 %de femmes
SpécialitéPostesPourvusVacantsRang médianRang médian théoriqueRapport de rang9e poste sur 10Dernier rangDans les 100Dans les 500Dans les 1 000Dans les 2 000Dans les 4 000% dans les 100% dans les 500% dans les 1 000% dans les 2 000% dans les 4 000% de femmes
Néphrologie4401702 0130.08273273244445010010010010050
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique1103611 0660.34361361011110100100100100100
Neurochirurgie1104269020.47426426011110100100100100100
Ophtalmologie5504292 1550.2058466114555208010010010040
Chirurgie maxillo-faciale1106139790.636136130011100100100100100
Oncologie4405951 7550.346496670144402510010010050
Médecine cardiovasculaire7705672 5480.2276296803777042.901001001000
Maladies infectieuses et tropicales3304501 8190.2582892302333066.7010010010066.70
Dermatologie et vénéréologie4404801 8920.2587388812444255010010010075
Anesthésie-réanimation202007084 2560.171 0941 2092515202010257510010060
Médecine nucléaire1101 1017491.471 1011 101000110001001000
Hématologie2201 0171 4030.721 2851 3520012200501001000
Neurologie5501 2452 3000.541 3831 43300055000100100100
Hépato-gastro-entérologie4401 1731 9640.601 3961 44600144002510010075
ORL - chirurgie cervico-faciale3301 4921 49811 5861 60901133033.3033.3010010066.70
Chirurgie orthopédique et traumatologique4401 2681 8300.691 5891 70301144025251001000
Radiologie et imagerie médicale7701 3832 6330.531 6891 702001770014.3010010014.30
Urologie2201 7841 2031.481 9281 9640002200010010050
Médecine interne et immunologie clinique6601 6762 3440.722 1712 42601256016.7033.3083.3010066.70
Médecine intensive-réanimation3302 1841 4941.462 2122 2191111333.3033.3033.3033.3010033.30
Gynécologie obstétrique5501 9032 2520.852 2772 43501135020206010080
Pneumologie3302 0001 5681.282 4782 5971112333.3033.3033.3066.7010066.70
Chirurgie orale1102 5067543.322 5062 506000010000100100
Chirurgie pédiatrique1102 5339742.602 5332 533000010000100100
Gynécologie médicale3302 7071 7851.522 9763 0430001300033.30100100
Chirurgie viscérale et digestive4402 4121 9781.223 1563 4020001400025100100
Pédiatrie121202 0163 3600.603 3683 9171116128.308.308.305010091.70
Rhumatologie4402 5841 7721.463 4353 78800004000010050
Médecine vasculaire3303 0171 5781.913 5083 631000030000100100
Médecine légale et expertises médicales1104 0757485.454 0754 07500000000000
Anatomie et cytologie pathologiques3304 1241 4252.894 2664 30100001000033.3033.30
Chirurgie vasculaire1104 2939014.764 2934 29300000000000
Endocrinologie-diabétologie-nutrition4404 2911 7712.424 5014 5440000100002525
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire1104 6201 2603.674 6204 62000000000000
Médecine d'urgence232304 8304 4741.085 5965 80400115004.304.3021.7065.20
Médecine physique et de réadaptation7704 5872 5441.805 6695 68200002000028.6071.40
Allergologie1106 0037118.446 0036 0030000000000100
Génétique médicale1106 3268447.506 3266 3260000000000100
Médecine et santé au travail3306 6081 6424.026 6346 64000000000000
Biologie médicale3306 6541 8823.546 6556 655000000000033.30
Médecine générale13913904 7307 1320.666 9918 99414720550.702.90514.4039.6071.90
Santé publique3306 1611 3894.447 5837 938000000000066.70
Psychiatrie161606 1823 9831.557 9248 10600112006.206.2012.5062.50
Gériatrie7709 0212 7683.269 2439 24400001000014.3057.10

Rang médian : classement de la personne située au milieu de celles qui ont pris ce poste. Rang médian théorique : ce que serait ce rang si personne n’avait de préférence, chacun tirant au hasard parmi les postes encore libres. Rapport de rang : l’observé divisé par le théorique — sous 1, la catégorie part plus tôt que ne l’explique son seul nombre de postes ; au-dessus de 1, plus tard. Sur un couple à un ou deux postes, le théorique reste imprécis. Détail des indicateurs.

Subdivisions au profil proche

Profils de rangs limites les plus corrélés à travers les 44 spécialités.

Autres années